Kozmetik Durumu | Çok İyi |
---|---|
Marka | Apple |
İşlemci | A14 Bionic |
RAM Kapasitesi | 4 GB |
Hafıza | 64 GB |
Ekran Boyutu | 6,1 inç |
Ağırlık | 164 g |
Renk | Mavi |
TükendiÇok İyi
Apple iPhone 12 64 GB Mavi
₺22.799
Çok İyi: Ekran veya kasasında gözle görülebilecek seviyede kılcal çizikler olabilmektedir.
Stokta yok
Bu ürün tekrar stokta olduğunda haberdar olmak ister misiniz?
Yenilenmiş Telefon
12 Ay Garanti
2 İş Günü İçinde Kargo
14 Gün Ücretsiz İade
Teknik Özellikler
Değerlendirmeler (0)
5 üzerinden 0 oy aldı
incelemeler
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Seçenekleri
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 11,399.50 | 22,799.00 |
3 | 7,599.67 | 22,799.00 |
4 | 5,699.75 | 22,799.00 |
5 | 4,559.80 | 22,799.00 |
6 | 3,799.83 | 22,799.00 |
7 | 3,582.70 | 25,078.90 |
8 | 3,170.49 | 25,363.89 |
9 | 2,849.88 | 25,648.88 |
12 | 2,208.65 | 26,503.84 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 11,399.50 | 22,799.00 |
3 | 7,599.67 | 22,799.00 |
4 | 5,699.75 | 22,799.00 |
5 | 4,559.80 | 22,799.00 |
6 | 3,799.83 | 22,799.00 |
7 | 3,710.05 | 25,970.34 |
8 | 3,295.60 | 26,364.76 |
9 | 2,973.50 | 26,761.47 |
10 | 2,715.82 | 27,158.17 |
11 | 2,504.99 | 27,554.87 |
12 | 2,329.30 | 27,951.57 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 11,399.50 | 22,799.00 |
3 | 7,599.67 | 22,799.00 |
4 | 5,699.75 | 22,799.00 |
5 | 4,559.80 | 22,799.00 |
6 | 3,799.83 | 22,799.00 |
7 | 3,745.55 | 26,218.85 |
8 | 3,330.65 | 26,645.19 |
9 | 3,007.95 | 27,071.53 |
10 | 2,749.79 | 27,497.87 |
11 | 2,538.57 | 27,924.22 |
12 | 2,362.55 | 28,350.56 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 11,399.50 | 22,799.00 |
3 | 7,599.67 | 22,799.00 |
4 | 5,699.75 | 22,799.00 |
5 | 4,559.80 | 22,799.00 |
6 | 3,799.83 | 22,799.00 |
7 | 3,743.92 | 26,207.45 |
8 | 3,329.22 | 26,633.79 |
9 | 3,006.68 | 27,060.13 |
10 | 2,748.65 | 27,486.47 |
11 | 2,537.53 | 27,912.82 |
12 | 2,361.60 | 28,339.16 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 11,399.50 | 22,799.00 |
3 | 7,599.67 | 22,799.00 |
4 | 5,699.75 | 22,799.00 |
5 | 4,559.80 | 22,799.00 |
6 | 3,799.83 | 22,799.00 |
7 | 3,743.92 | 26,207.45 |
8 | 3,329.22 | 26,633.79 |
9 | 3,006.68 | 27,060.13 |
10 | 2,748.65 | 27,486.47 |
11 | 2,537.53 | 27,912.82 |
12 | 2,361.60 | 28,339.16 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 11,399.50 | 22,799.00 |
3 | 7,599.67 | 22,799.00 |
4 | 5,699.75 | 22,799.00 |
5 | 4,559.80 | 22,799.00 |
6 | 3,799.83 | 22,799.00 |
7 | 3,734.80 | 26,143.61 |
8 | 3,321.81 | 26,574.51 |
9 | 3,000.35 | 27,003.14 |
10 | 2,743.18 | 27,431.76 |
11 | 2,532.76 | 27,860.38 |
12 | 2,357.42 | 28,289.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 11,399.50 | 22,799.00 |
3 | 7,599.67 | 22,799.00 |
4 | 5,699.75 | 22,799.00 |
5 | 4,559.80 | 22,799.00 |
6 | 3,799.83 | 22,799.00 |
7 | 3,746.85 | 26,227.97 |
8 | 3,331.79 | 26,654.31 |
9 | 3,008.96 | 27,080.65 |
10 | 2,750.70 | 27,506.99 |
11 | 2,539.39 | 27,933.33 |
12 | 2,363.31 | 28,359.68 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 11,399.50 | 22,799.00 |
3 | 7,599.67 | 22,799.00 |
4 | 5,699.75 | 22,799.00 |
5 | 4,559.80 | 22,799.00 |
6 | 3,799.83 | 22,799.00 |
7 | 3,738.71 | 26,170.97 |
8 | 3,325.52 | 26,604.15 |
9 | 3,001.62 | 27,014.54 |
10 | 2,735.65 | 27,356.52 |
11 | 2,528.41 | 27,812.50 |
12 | 2,355.71 | 28,268.48 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 11,399.50 | 22,799.00 |
3 | 7,599.67 | 22,799.00 |
4 | 5,699.75 | 22,799.00 |
5 | 4,559.80 | 22,799.00 |
6 | 3,799.83 | 22,799.00 |
7 | 3,743.92 | 26,207.45 |
8 | 3,329.22 | 26,633.79 |
9 | 3,006.68 | 27,060.13 |
10 | 2,748.65 | 27,486.47 |
11 | 2,537.53 | 27,912.82 |
12 | 2,361.60 | 28,339.16 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 11,399.50 | 22,799.00 |
3 | 7,599.67 | 22,799.00 |
4 | 5,699.75 | 22,799.00 |
5 | 4,559.80 | 22,799.00 |
6 | 3,799.83 | 22,799.00 |
7 | 3,715.59 | 26,009.10 |
8 | 3,302.15 | 26,417.20 |
9 | 2,980.59 | 26,825.30 |
10 | 2,723.34 | 27,233.41 |
11 | 2,512.86 | 27,641.51 |
12 | 2,337.47 | 28,049.61 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 11,399.50 | 22,799.00 |
3 | 7,599.67 | 22,799.00 |
4 | 5,699.75 | 22,799.00 |
5 | 4,559.80 | 22,799.00 |
6 | 3,799.83 | 22,799.00 |
7 | 3,745.55 | 26,218.85 |
8 | 3,330.65 | 26,645.19 |
9 | 3,007.95 | 27,071.53 |
10 | 2,749.79 | 27,497.87 |
11 | 2,538.57 | 27,924.22 |
12 | 2,362.55 | 28,350.56 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 11,399.50 | 22,799.00 |
3 | 7,599.67 | 22,799.00 |
4 | 5,699.75 | 22,799.00 |
5 | 4,559.80 | 22,799.00 |
6 | 3,799.83 | 22,799.00 |
7 | 3,743.92 | 26,207.45 |
8 | 3,329.22 | 26,633.79 |
9 | 3,006.68 | 27,060.13 |
10 | 2,748.65 | 27,486.47 |
11 | 2,537.53 | 27,912.82 |
12 | 2,361.60 | 28,339.16 |
Değerlendirmeler
Filtreyi TemizleHenüz değerlendirme yapılmadı.