Kozmetik Durumu | Mükemmel |
---|---|
Marka | Apple |
İşlemci | A14 Bionic |
RAM Kapasitesi | 6 GB |
Hafıza | 128 GB |
Ekran Boyutu | 6,1 inç |
Ağırlık | 187 g |
Renk | Mavi |
TükendiMükemmel
Apple iPhone 12 Pro 128 GB Mavi
₺35.789
Mükemmel: Ekran veya kasasında gözle tespit edilmesi zor, kılcal çizik olabilmektedir.
Stokta yok
Bu ürün tekrar stokta olduğunda haberdar olmak ister misiniz?
Yenilenmiş Telefon
12 Ay Garanti
2 İş Günü İçinde Kargo
14 Gün Ücretsiz İade
Teknik Özellikler
Değerlendirmeler (0)
5 üzerinden 0 oy aldı
incelemeler
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Seçenekleri
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 17,894.50 | 35,789.00 |
3 | 11,929.67 | 35,789.00 |
4 | 8,947.25 | 35,789.00 |
5 | 7,157.80 | 35,789.00 |
6 | 5,964.83 | 35,789.00 |
7 | 5,623.99 | 39,367.90 |
8 | 4,976.91 | 39,815.26 |
9 | 4,473.63 | 40,262.63 |
12 | 3,467.06 | 41,604.71 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 17,894.50 | 35,789.00 |
3 | 11,929.67 | 35,789.00 |
4 | 8,947.25 | 35,789.00 |
5 | 7,157.80 | 35,789.00 |
6 | 5,964.83 | 35,789.00 |
7 | 5,823.89 | 40,767.25 |
8 | 5,173.30 | 41,386.40 |
9 | 4,667.68 | 42,009.13 |
10 | 4,263.19 | 42,631.86 |
11 | 3,932.24 | 43,254.59 |
12 | 3,656.44 | 43,877.31 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 17,894.50 | 35,789.00 |
3 | 11,929.67 | 35,789.00 |
4 | 8,947.25 | 35,789.00 |
5 | 7,157.80 | 35,789.00 |
6 | 5,964.83 | 35,789.00 |
7 | 5,879.62 | 41,157.35 |
8 | 5,228.33 | 41,826.60 |
9 | 4,721.76 | 42,495.86 |
10 | 4,316.51 | 43,165.11 |
11 | 3,984.94 | 43,834.37 |
12 | 3,708.64 | 44,503.62 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 17,894.50 | 35,789.00 |
3 | 11,929.67 | 35,789.00 |
4 | 8,947.25 | 35,789.00 |
5 | 7,157.80 | 35,789.00 |
6 | 5,964.83 | 35,789.00 |
7 | 5,877.07 | 41,139.46 |
8 | 5,226.09 | 41,808.71 |
9 | 4,719.77 | 42,477.96 |
10 | 4,314.72 | 43,147.22 |
11 | 3,983.32 | 43,816.47 |
12 | 3,707.14 | 44,485.73 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 17,894.50 | 35,789.00 |
3 | 11,929.67 | 35,789.00 |
4 | 8,947.25 | 35,789.00 |
5 | 7,157.80 | 35,789.00 |
6 | 5,964.83 | 35,789.00 |
7 | 5,877.07 | 41,139.46 |
8 | 5,226.09 | 41,808.71 |
9 | 4,719.77 | 42,477.96 |
10 | 4,314.72 | 43,147.22 |
11 | 3,983.32 | 43,816.47 |
12 | 3,707.14 | 44,485.73 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 17,894.50 | 35,789.00 |
3 | 11,929.67 | 35,789.00 |
4 | 8,947.25 | 35,789.00 |
5 | 7,157.80 | 35,789.00 |
6 | 5,964.83 | 35,789.00 |
7 | 5,862.75 | 41,039.25 |
8 | 5,214.46 | 41,715.66 |
9 | 4,709.83 | 42,388.49 |
10 | 4,306.13 | 43,061.32 |
11 | 3,975.83 | 43,734.16 |
12 | 3,700.58 | 44,406.99 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 17,894.50 | 35,789.00 |
3 | 11,929.67 | 35,789.00 |
4 | 8,947.25 | 35,789.00 |
5 | 7,157.80 | 35,789.00 |
6 | 5,964.83 | 35,789.00 |
7 | 5,881.67 | 41,171.67 |
8 | 5,230.11 | 41,840.92 |
9 | 4,723.35 | 42,510.17 |
10 | 4,317.94 | 43,179.43 |
11 | 3,986.24 | 43,848.68 |
12 | 3,709.83 | 44,517.94 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 17,894.50 | 35,789.00 |
3 | 11,929.67 | 35,789.00 |
4 | 8,947.25 | 35,789.00 |
5 | 7,157.80 | 35,789.00 |
6 | 5,964.83 | 35,789.00 |
7 | 5,868.88 | 41,082.19 |
8 | 5,220.27 | 41,762.18 |
9 | 4,711.82 | 42,406.39 |
10 | 4,294.32 | 42,943.22 |
11 | 3,969.00 | 43,659.00 |
12 | 3,697.90 | 44,374.78 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 17,894.50 | 35,789.00 |
3 | 11,929.67 | 35,789.00 |
4 | 8,947.25 | 35,789.00 |
5 | 7,157.80 | 35,789.00 |
6 | 5,964.83 | 35,789.00 |
7 | 5,877.07 | 41,139.46 |
8 | 5,226.09 | 41,808.71 |
9 | 4,719.77 | 42,477.96 |
10 | 4,314.72 | 43,147.22 |
11 | 3,983.32 | 43,816.47 |
12 | 3,707.14 | 44,485.73 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 17,894.50 | 35,789.00 |
3 | 11,929.67 | 35,789.00 |
4 | 8,947.25 | 35,789.00 |
5 | 7,157.80 | 35,789.00 |
6 | 5,964.83 | 35,789.00 |
7 | 5,832.58 | 40,828.09 |
8 | 5,183.59 | 41,468.71 |
9 | 4,678.82 | 42,109.34 |
10 | 4,275.00 | 42,749.96 |
11 | 3,944.60 | 43,390.58 |
12 | 3,669.27 | 44,031.21 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 17,894.50 | 35,789.00 |
3 | 11,929.67 | 35,789.00 |
4 | 8,947.25 | 35,789.00 |
5 | 7,157.80 | 35,789.00 |
6 | 5,964.83 | 35,789.00 |
7 | 5,879.62 | 41,157.35 |
8 | 5,228.33 | 41,826.60 |
9 | 4,721.76 | 42,495.86 |
10 | 4,316.51 | 43,165.11 |
11 | 3,984.94 | 43,834.37 |
12 | 3,708.64 | 44,503.62 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 17,894.50 | 35,789.00 |
3 | 11,929.67 | 35,789.00 |
4 | 8,947.25 | 35,789.00 |
5 | 7,157.80 | 35,789.00 |
6 | 5,964.83 | 35,789.00 |
7 | 5,877.07 | 41,139.46 |
8 | 5,226.09 | 41,808.71 |
9 | 4,719.77 | 42,477.96 |
10 | 4,314.72 | 43,147.22 |
11 | 3,983.32 | 43,816.47 |
12 | 3,707.14 | 44,485.73 |
Değerlendirmeler
Filtreyi TemizleHenüz değerlendirme yapılmadı.