Kozmetik Durumu | Çok İyi |
---|---|
Marka | Xiaomi |
İşlemci | Snapdragon 662 |
RAM Kapasitesi | 4 GB |
Hafıza | 64 GB |
Ekran Boyutu | 6,53 inç |
Ağırlık | 198 g |
Renk | Siyah |
TükendiÇok İyi
Teknik Özellikler
Değerlendirmeler (0)
5 üzerinden 0 oy aldı
incelemeler
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Seçenekleri
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,749.50 | 3,499.00 |
3 | 1,166.33 | 3,499.00 |
4 | 874.75 | 3,499.00 |
5 | 699.80 | 3,499.00 |
6 | 583.17 | 3,499.00 |
7 | 549.84 | 3,848.90 |
8 | 486.58 | 3,892.64 |
9 | 437.38 | 3,936.38 |
12 | 338.97 | 4,067.59 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,749.50 | 3,499.00 |
3 | 1,166.33 | 3,499.00 |
4 | 874.75 | 3,499.00 |
5 | 699.80 | 3,499.00 |
6 | 583.17 | 3,499.00 |
7 | 569.39 | 3,985.71 |
8 | 505.78 | 4,046.24 |
9 | 456.35 | 4,107.13 |
10 | 416.80 | 4,168.01 |
11 | 384.44 | 4,228.89 |
12 | 357.48 | 4,289.77 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,749.50 | 3,499.00 |
3 | 1,166.33 | 3,499.00 |
4 | 874.75 | 3,499.00 |
5 | 699.80 | 3,499.00 |
6 | 583.17 | 3,499.00 |
7 | 574.84 | 4,023.85 |
8 | 511.16 | 4,089.28 |
9 | 461.63 | 4,154.71 |
10 | 422.01 | 4,220.14 |
11 | 389.60 | 4,285.58 |
12 | 362.58 | 4,351.01 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,749.50 | 3,499.00 |
3 | 1,166.33 | 3,499.00 |
4 | 874.75 | 3,499.00 |
5 | 699.80 | 3,499.00 |
6 | 583.17 | 3,499.00 |
7 | 574.59 | 4,022.10 |
8 | 510.94 | 4,087.53 |
9 | 461.44 | 4,152.96 |
10 | 421.84 | 4,218.39 |
11 | 389.44 | 4,283.83 |
12 | 362.44 | 4,349.26 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,749.50 | 3,499.00 |
3 | 1,166.33 | 3,499.00 |
4 | 874.75 | 3,499.00 |
5 | 699.80 | 3,499.00 |
6 | 583.17 | 3,499.00 |
7 | 574.59 | 4,022.10 |
8 | 510.94 | 4,087.53 |
9 | 461.44 | 4,152.96 |
10 | 421.84 | 4,218.39 |
11 | 389.44 | 4,283.83 |
12 | 362.44 | 4,349.26 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,749.50 | 3,499.00 |
3 | 1,166.33 | 3,499.00 |
4 | 874.75 | 3,499.00 |
5 | 699.80 | 3,499.00 |
6 | 583.17 | 3,499.00 |
7 | 573.19 | 4,012.30 |
8 | 509.80 | 4,078.43 |
9 | 460.47 | 4,144.22 |
10 | 421.00 | 4,210.00 |
11 | 388.71 | 4,275.78 |
12 | 361.80 | 4,341.56 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,749.50 | 3,499.00 |
3 | 1,166.33 | 3,499.00 |
4 | 874.75 | 3,499.00 |
5 | 699.80 | 3,499.00 |
6 | 583.17 | 3,499.00 |
7 | 575.04 | 4,025.25 |
8 | 511.34 | 4,090.68 |
9 | 461.79 | 4,156.11 |
10 | 422.15 | 4,221.54 |
11 | 389.72 | 4,286.97 |
12 | 362.70 | 4,352.41 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,749.50 | 3,499.00 |
3 | 1,166.33 | 3,499.00 |
4 | 874.75 | 3,499.00 |
5 | 699.80 | 3,499.00 |
6 | 583.17 | 3,499.00 |
7 | 573.79 | 4,016.50 |
8 | 510.37 | 4,082.98 |
9 | 460.66 | 4,145.97 |
10 | 419.85 | 4,198.45 |
11 | 388.04 | 4,268.43 |
12 | 361.53 | 4,338.41 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,749.50 | 3,499.00 |
3 | 1,166.33 | 3,499.00 |
4 | 874.75 | 3,499.00 |
5 | 699.80 | 3,499.00 |
6 | 583.17 | 3,499.00 |
7 | 574.59 | 4,022.10 |
8 | 510.94 | 4,087.53 |
9 | 461.44 | 4,152.96 |
10 | 421.84 | 4,218.39 |
11 | 389.44 | 4,283.83 |
12 | 362.44 | 4,349.26 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,749.50 | 3,499.00 |
3 | 1,166.33 | 3,499.00 |
4 | 874.75 | 3,499.00 |
5 | 699.80 | 3,499.00 |
6 | 583.17 | 3,499.00 |
7 | 570.24 | 3,991.66 |
8 | 506.79 | 4,054.29 |
9 | 457.44 | 4,116.92 |
10 | 417.96 | 4,179.56 |
11 | 385.65 | 4,242.19 |
12 | 358.73 | 4,304.82 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,749.50 | 3,499.00 |
3 | 1,166.33 | 3,499.00 |
4 | 874.75 | 3,499.00 |
5 | 699.80 | 3,499.00 |
6 | 583.17 | 3,499.00 |
7 | 574.84 | 4,023.85 |
8 | 511.16 | 4,089.28 |
9 | 461.63 | 4,154.71 |
10 | 422.01 | 4,220.14 |
11 | 389.60 | 4,285.58 |
12 | 362.58 | 4,351.01 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,749.50 | 3,499.00 |
3 | 1,166.33 | 3,499.00 |
4 | 874.75 | 3,499.00 |
5 | 699.80 | 3,499.00 |
6 | 583.17 | 3,499.00 |
7 | 574.59 | 4,022.10 |
8 | 510.94 | 4,087.53 |
9 | 461.44 | 4,152.96 |
10 | 421.84 | 4,218.39 |
11 | 389.44 | 4,283.83 |
12 | 362.44 | 4,349.26 |
Değerlendirmeler
Filtreyi TemizleHenüz değerlendirme yapılmadı.