Kozmetik Durumu | Mükemmel |
---|---|
Marka | Xiaomi |
İşlemci | MediaTek Helio G88 |
RAM Kapasitesi | 4 GB |
Hafıza | 128 GB |
Ekran Boyutu | 6,5 inç |
Ağırlık | 181 g |
Renk | Gri |
TükendiMükemmel
Teknik Özellikler
Değerlendirmeler (0)
5 üzerinden 0 oy aldı
incelemeler
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Seçenekleri
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,399.50 | 4,799.00 |
3 | 1,599.67 | 4,799.00 |
4 | 1,199.75 | 4,799.00 |
5 | 959.80 | 4,799.00 |
6 | 799.83 | 4,799.00 |
7 | 754.13 | 5,278.90 |
8 | 667.36 | 5,338.89 |
9 | 599.88 | 5,398.88 |
12 | 464.90 | 5,578.84 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,399.50 | 4,799.00 |
3 | 1,599.67 | 4,799.00 |
4 | 1,199.75 | 4,799.00 |
5 | 959.80 | 4,799.00 |
6 | 799.83 | 4,799.00 |
7 | 780.93 | 5,466.54 |
8 | 693.70 | 5,549.56 |
9 | 625.90 | 5,633.07 |
10 | 571.66 | 5,716.57 |
11 | 527.28 | 5,800.07 |
12 | 490.30 | 5,883.57 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,399.50 | 4,799.00 |
3 | 1,599.67 | 4,799.00 |
4 | 1,199.75 | 4,799.00 |
5 | 959.80 | 4,799.00 |
6 | 799.83 | 4,799.00 |
7 | 788.41 | 5,518.85 |
8 | 701.07 | 5,608.59 |
9 | 633.15 | 5,698.33 |
10 | 578.81 | 5,788.07 |
11 | 534.35 | 5,877.82 |
12 | 497.30 | 5,967.56 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,399.50 | 4,799.00 |
3 | 1,599.67 | 4,799.00 |
4 | 1,199.75 | 4,799.00 |
5 | 959.80 | 4,799.00 |
6 | 799.83 | 4,799.00 |
7 | 788.06 | 5,516.45 |
8 | 700.77 | 5,606.19 |
9 | 632.88 | 5,695.93 |
10 | 578.57 | 5,785.67 |
11 | 534.13 | 5,875.42 |
12 | 497.10 | 5,965.16 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,399.50 | 4,799.00 |
3 | 1,599.67 | 4,799.00 |
4 | 1,199.75 | 4,799.00 |
5 | 959.80 | 4,799.00 |
6 | 799.83 | 4,799.00 |
7 | 788.06 | 5,516.45 |
8 | 700.77 | 5,606.19 |
9 | 632.88 | 5,695.93 |
10 | 578.57 | 5,785.67 |
11 | 534.13 | 5,875.42 |
12 | 497.10 | 5,965.16 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,399.50 | 4,799.00 |
3 | 1,599.67 | 4,799.00 |
4 | 1,199.75 | 4,799.00 |
5 | 959.80 | 4,799.00 |
6 | 799.83 | 4,799.00 |
7 | 786.14 | 5,503.01 |
8 | 699.21 | 5,593.71 |
9 | 631.55 | 5,683.94 |
10 | 577.42 | 5,774.16 |
11 | 533.13 | 5,864.38 |
12 | 496.22 | 5,954.60 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,399.50 | 4,799.00 |
3 | 1,599.67 | 4,799.00 |
4 | 1,199.75 | 4,799.00 |
5 | 959.80 | 4,799.00 |
6 | 799.83 | 4,799.00 |
7 | 788.68 | 5,520.77 |
8 | 701.31 | 5,610.51 |
9 | 633.36 | 5,700.25 |
10 | 579.00 | 5,789.99 |
11 | 534.52 | 5,879.73 |
12 | 497.46 | 5,969.48 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,399.50 | 4,799.00 |
3 | 1,599.67 | 4,799.00 |
4 | 1,199.75 | 4,799.00 |
5 | 959.80 | 4,799.00 |
6 | 799.83 | 4,799.00 |
7 | 786.97 | 5,508.77 |
8 | 699.99 | 5,599.95 |
9 | 631.82 | 5,686.34 |
10 | 575.83 | 5,758.32 |
11 | 532.21 | 5,854.30 |
12 | 495.86 | 5,950.28 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,399.50 | 4,799.00 |
3 | 1,599.67 | 4,799.00 |
4 | 1,199.75 | 4,799.00 |
5 | 959.80 | 4,799.00 |
6 | 799.83 | 4,799.00 |
7 | 788.06 | 5,516.45 |
8 | 700.77 | 5,606.19 |
9 | 632.88 | 5,695.93 |
10 | 578.57 | 5,785.67 |
11 | 534.13 | 5,875.42 |
12 | 497.10 | 5,965.16 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,399.50 | 4,799.00 |
3 | 1,599.67 | 4,799.00 |
4 | 1,199.75 | 4,799.00 |
5 | 959.80 | 4,799.00 |
6 | 799.83 | 4,799.00 |
7 | 782.10 | 5,474.70 |
8 | 695.08 | 5,560.60 |
9 | 627.39 | 5,646.50 |
10 | 573.24 | 5,732.41 |
11 | 528.94 | 5,818.31 |
12 | 492.02 | 5,904.21 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,399.50 | 4,799.00 |
3 | 1,599.67 | 4,799.00 |
4 | 1,199.75 | 4,799.00 |
5 | 959.80 | 4,799.00 |
6 | 799.83 | 4,799.00 |
7 | 788.41 | 5,518.85 |
8 | 701.07 | 5,608.59 |
9 | 633.15 | 5,698.33 |
10 | 578.81 | 5,788.07 |
11 | 534.35 | 5,877.82 |
12 | 497.30 | 5,967.56 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,399.50 | 4,799.00 |
3 | 1,599.67 | 4,799.00 |
4 | 1,199.75 | 4,799.00 |
5 | 959.80 | 4,799.00 |
6 | 799.83 | 4,799.00 |
7 | 788.06 | 5,516.45 |
8 | 700.77 | 5,606.19 |
9 | 632.88 | 5,695.93 |
10 | 578.57 | 5,785.67 |
11 | 534.13 | 5,875.42 |
12 | 497.10 | 5,965.16 |
Değerlendirmeler
Filtreyi TemizleHenüz değerlendirme yapılmadı.