- Kablonuz sayesinde cihazın ve bilgisayarınız arasında veri senkronizasyonu yapabilirsiniz
- Uzunluk : 1 M kablo
- Koruma kılıfları ile kullanılabilen uç
₺120
Stokta
Yenilenmiş Telefon
12 Ay Garanti
2 İş Günü İçinde Kargo
14 Gün Ücretsiz İade
Marka | Soultech |
---|
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 60.00 | 120.00 |
3 | 40.00 | 120.00 |
4 | 30.00 | 120.00 |
5 | 24.00 | 120.00 |
6 | 20.00 | 120.00 |
7 | 18.86 | 132.00 |
8 | 16.69 | 133.50 |
9 | 15.00 | 135.00 |
12 | 11.63 | 139.50 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 60.00 | 120.00 |
3 | 40.00 | 120.00 |
4 | 30.00 | 120.00 |
5 | 24.00 | 120.00 |
6 | 20.00 | 120.00 |
7 | 19.53 | 136.69 |
8 | 17.35 | 138.77 |
9 | 15.65 | 140.86 |
10 | 14.29 | 142.94 |
11 | 13.18 | 145.03 |
12 | 12.26 | 147.12 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 60.00 | 120.00 |
3 | 40.00 | 120.00 |
4 | 30.00 | 120.00 |
5 | 24.00 | 120.00 |
6 | 20.00 | 120.00 |
7 | 19.71 | 138.00 |
8 | 17.53 | 140.24 |
9 | 15.83 | 142.49 |
10 | 14.47 | 144.73 |
11 | 13.36 | 146.98 |
12 | 12.44 | 149.22 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 60.00 | 120.00 |
3 | 40.00 | 120.00 |
4 | 30.00 | 120.00 |
5 | 24.00 | 120.00 |
6 | 20.00 | 120.00 |
7 | 19.71 | 137.94 |
8 | 17.52 | 140.18 |
9 | 15.83 | 142.43 |
10 | 14.47 | 144.67 |
11 | 13.36 | 146.92 |
12 | 12.43 | 149.16 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 60.00 | 120.00 |
3 | 40.00 | 120.00 |
4 | 30.00 | 120.00 |
5 | 24.00 | 120.00 |
6 | 20.00 | 120.00 |
7 | 19.71 | 137.94 |
8 | 17.52 | 140.18 |
9 | 15.83 | 142.43 |
10 | 14.47 | 144.67 |
11 | 13.36 | 146.92 |
12 | 12.43 | 149.16 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 60.00 | 120.00 |
3 | 40.00 | 120.00 |
4 | 30.00 | 120.00 |
5 | 24.00 | 120.00 |
6 | 20.00 | 120.00 |
7 | 19.66 | 137.60 |
8 | 17.48 | 139.87 |
9 | 15.79 | 142.13 |
10 | 14.44 | 144.38 |
11 | 13.33 | 146.64 |
12 | 12.41 | 148.90 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 60.00 | 120.00 |
3 | 40.00 | 120.00 |
4 | 30.00 | 120.00 |
5 | 24.00 | 120.00 |
6 | 20.00 | 120.00 |
7 | 19.72 | 138.05 |
8 | 17.54 | 140.29 |
9 | 15.84 | 142.54 |
10 | 14.48 | 144.78 |
11 | 13.37 | 147.02 |
12 | 12.44 | 149.27 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 60.00 | 120.00 |
3 | 40.00 | 120.00 |
4 | 30.00 | 120.00 |
5 | 24.00 | 120.00 |
6 | 20.00 | 120.00 |
7 | 19.68 | 137.75 |
8 | 17.50 | 140.03 |
9 | 15.80 | 142.19 |
10 | 14.40 | 143.99 |
11 | 13.31 | 146.39 |
12 | 12.40 | 148.79 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 60.00 | 120.00 |
3 | 40.00 | 120.00 |
4 | 30.00 | 120.00 |
5 | 24.00 | 120.00 |
6 | 20.00 | 120.00 |
7 | 19.71 | 137.94 |
8 | 17.52 | 140.18 |
9 | 15.83 | 142.43 |
10 | 14.47 | 144.67 |
11 | 13.36 | 146.92 |
12 | 12.43 | 149.16 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 60.00 | 120.00 |
3 | 40.00 | 120.00 |
4 | 30.00 | 120.00 |
5 | 24.00 | 120.00 |
6 | 20.00 | 120.00 |
7 | 19.56 | 136.90 |
8 | 17.38 | 139.04 |
9 | 15.69 | 141.19 |
10 | 14.33 | 143.34 |
11 | 13.23 | 145.49 |
12 | 12.30 | 147.64 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 60.00 | 120.00 |
3 | 40.00 | 120.00 |
4 | 30.00 | 120.00 |
5 | 24.00 | 120.00 |
6 | 20.00 | 120.00 |
7 | 19.71 | 138.00 |
8 | 17.53 | 140.24 |
9 | 15.83 | 142.49 |
10 | 14.47 | 144.73 |
11 | 13.36 | 146.98 |
12 | 12.44 | 149.22 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 60.00 | 120.00 |
3 | 40.00 | 120.00 |
4 | 30.00 | 120.00 |
5 | 24.00 | 120.00 |
6 | 20.00 | 120.00 |
7 | 19.71 | 137.94 |
8 | 17.52 | 140.18 |
9 | 15.83 | 142.43 |
10 | 14.47 | 144.67 |
11 | 13.36 | 146.92 |
12 | 12.43 | 149.16 |
Değerlendirmeler
Filtreyi TemizleHenüz değerlendirme yapılmadı.