iPhone, iPad veya iPod’unuzu şarj etmek ve eş zamanlamak için bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına veya bir elektrik prizinden rahat bir şekilde şarj etmek için Apple USB güç adaptörüne bağlayabilirsiniz. Koruma kılıfları ile kullanılabilen ince uç
SOULTECH DK035G PLATINUM METAL ROPE LIGHTNING KABLO
₺149
Stokta
Yenilenmiş Telefon
12 Ay Garanti
2 İş Günü İçinde Kargo
14 Gün Ücretsiz İade
Açıklama
Teknik Özellikler
Marka | Soultech |
---|
Değerlendirmeler (0)
5 üzerinden 0 oy aldı
incelemeler
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Seçenekleri
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 74.50 | 149.00 |
3 | 49.67 | 149.00 |
4 | 37.25 | 149.00 |
5 | 29.80 | 149.00 |
6 | 24.83 | 149.00 |
7 | 23.41 | 163.90 |
8 | 20.72 | 165.76 |
9 | 18.63 | 167.63 |
12 | 14.43 | 173.21 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 74.50 | 149.00 |
3 | 49.67 | 149.00 |
4 | 37.25 | 149.00 |
5 | 29.80 | 149.00 |
6 | 24.83 | 149.00 |
7 | 24.25 | 169.73 |
8 | 21.54 | 172.30 |
9 | 19.43 | 174.90 |
10 | 17.75 | 177.49 |
11 | 16.37 | 180.08 |
12 | 15.22 | 182.67 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 74.50 | 149.00 |
3 | 49.67 | 149.00 |
4 | 37.25 | 149.00 |
5 | 29.80 | 149.00 |
6 | 24.83 | 149.00 |
7 | 24.48 | 171.35 |
8 | 21.77 | 174.14 |
9 | 19.66 | 176.92 |
10 | 17.97 | 179.71 |
11 | 16.59 | 182.50 |
12 | 15.44 | 185.28 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 74.50 | 149.00 |
3 | 49.67 | 149.00 |
4 | 37.25 | 149.00 |
5 | 29.80 | 149.00 |
6 | 24.83 | 149.00 |
7 | 24.47 | 171.28 |
8 | 21.76 | 174.06 |
9 | 19.65 | 176.85 |
10 | 17.96 | 179.63 |
11 | 16.58 | 182.42 |
12 | 15.43 | 185.21 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 74.50 | 149.00 |
3 | 49.67 | 149.00 |
4 | 37.25 | 149.00 |
5 | 29.80 | 149.00 |
6 | 24.83 | 149.00 |
7 | 24.47 | 171.28 |
8 | 21.76 | 174.06 |
9 | 19.65 | 176.85 |
10 | 17.96 | 179.63 |
11 | 16.58 | 182.42 |
12 | 15.43 | 185.21 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 74.50 | 149.00 |
3 | 49.67 | 149.00 |
4 | 37.25 | 149.00 |
5 | 29.80 | 149.00 |
6 | 24.83 | 149.00 |
7 | 24.41 | 170.86 |
8 | 21.71 | 173.67 |
9 | 19.61 | 176.48 |
10 | 17.93 | 179.28 |
11 | 16.55 | 182.08 |
12 | 15.41 | 184.88 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 74.50 | 149.00 |
3 | 49.67 | 149.00 |
4 | 37.25 | 149.00 |
5 | 29.80 | 149.00 |
6 | 24.83 | 149.00 |
7 | 24.49 | 171.41 |
8 | 21.77 | 174.20 |
9 | 19.66 | 176.98 |
10 | 17.98 | 179.77 |
11 | 16.60 | 182.55 |
12 | 15.45 | 185.34 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 74.50 | 149.00 |
3 | 49.67 | 149.00 |
4 | 37.25 | 149.00 |
5 | 29.80 | 149.00 |
6 | 24.83 | 149.00 |
7 | 24.43 | 171.04 |
8 | 21.73 | 173.87 |
9 | 19.62 | 176.55 |
10 | 17.88 | 178.79 |
11 | 16.52 | 181.77 |
12 | 15.40 | 184.75 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 74.50 | 149.00 |
3 | 49.67 | 149.00 |
4 | 37.25 | 149.00 |
5 | 29.80 | 149.00 |
6 | 24.83 | 149.00 |
7 | 24.47 | 171.28 |
8 | 21.76 | 174.06 |
9 | 19.65 | 176.85 |
10 | 17.96 | 179.63 |
11 | 16.58 | 182.42 |
12 | 15.43 | 185.21 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 74.50 | 149.00 |
3 | 49.67 | 149.00 |
4 | 37.25 | 149.00 |
5 | 29.80 | 149.00 |
6 | 24.83 | 149.00 |
7 | 24.28 | 169.98 |
8 | 21.58 | 172.65 |
9 | 19.48 | 175.31 |
10 | 17.80 | 177.98 |
11 | 16.42 | 180.65 |
12 | 15.28 | 183.31 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 74.50 | 149.00 |
3 | 49.67 | 149.00 |
4 | 37.25 | 149.00 |
5 | 29.80 | 149.00 |
6 | 24.83 | 149.00 |
7 | 24.48 | 171.35 |
8 | 21.77 | 174.14 |
9 | 19.66 | 176.92 |
10 | 17.97 | 179.71 |
11 | 16.59 | 182.50 |
12 | 15.44 | 185.28 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 74.50 | 149.00 |
3 | 49.67 | 149.00 |
4 | 37.25 | 149.00 |
5 | 29.80 | 149.00 |
6 | 24.83 | 149.00 |
7 | 24.47 | 171.28 |
8 | 21.76 | 174.06 |
9 | 19.65 | 176.85 |
10 | 17.96 | 179.63 |
11 | 16.58 | 182.42 |
12 | 15.43 | 185.21 |
Değerlendirmeler
Filtreyi TemizleHenüz değerlendirme yapılmadı.