- Yüksek Performans
- USB kablosu ile şarj ve veri senkronizasyonu
- 1 metre kablo uzunluğu
- USB-DATA Kablo
- 2000 mAh kablo aktarım hızı
Tükendi
SOULTECH DK033B COMFORT MICRO KABLO
₺139
Stokta yok
Bu ürün tekrar stokta olduğunda haberdar olmak ister misiniz?
Yenilenmiş Telefon
12 Ay Garanti
2 İş Günü İçinde Kargo
14 Gün Ücretsiz İade
Açıklama
Teknik Özellikler
Marka | Soultech |
---|
Değerlendirmeler (0)
5 üzerinden 0 oy aldı
incelemeler
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Seçenekleri
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 69.50 | 139.00 |
3 | 46.33 | 139.00 |
4 | 34.75 | 139.00 |
5 | 27.80 | 139.00 |
6 | 23.17 | 139.00 |
7 | 21.84 | 152.90 |
8 | 19.33 | 154.64 |
9 | 17.38 | 156.38 |
12 | 13.47 | 161.59 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 69.50 | 139.00 |
3 | 46.33 | 139.00 |
4 | 34.75 | 139.00 |
5 | 27.80 | 139.00 |
6 | 23.17 | 139.00 |
7 | 22.62 | 158.33 |
8 | 20.09 | 160.74 |
9 | 18.13 | 163.16 |
10 | 16.56 | 165.58 |
11 | 15.27 | 168.00 |
12 | 14.20 | 170.41 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 69.50 | 139.00 |
3 | 46.33 | 139.00 |
4 | 34.75 | 139.00 |
5 | 27.80 | 139.00 |
6 | 23.17 | 139.00 |
7 | 22.84 | 159.85 |
8 | 20.31 | 162.45 |
9 | 18.34 | 165.05 |
10 | 16.76 | 167.65 |
11 | 15.48 | 170.25 |
12 | 14.40 | 172.85 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 69.50 | 139.00 |
3 | 46.33 | 139.00 |
4 | 34.75 | 139.00 |
5 | 27.80 | 139.00 |
6 | 23.17 | 139.00 |
7 | 22.83 | 159.78 |
8 | 20.30 | 162.38 |
9 | 18.33 | 164.98 |
10 | 16.76 | 167.58 |
11 | 15.47 | 170.18 |
12 | 14.40 | 172.78 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 69.50 | 139.00 |
3 | 46.33 | 139.00 |
4 | 34.75 | 139.00 |
5 | 27.80 | 139.00 |
6 | 23.17 | 139.00 |
7 | 22.83 | 159.78 |
8 | 20.30 | 162.38 |
9 | 18.33 | 164.98 |
10 | 16.76 | 167.58 |
11 | 15.47 | 170.18 |
12 | 14.40 | 172.78 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 69.50 | 139.00 |
3 | 46.33 | 139.00 |
4 | 34.75 | 139.00 |
5 | 27.80 | 139.00 |
6 | 23.17 | 139.00 |
7 | 22.77 | 159.39 |
8 | 20.25 | 162.02 |
9 | 18.29 | 164.63 |
10 | 16.72 | 167.24 |
11 | 15.44 | 169.86 |
12 | 14.37 | 172.47 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 69.50 | 139.00 |
3 | 46.33 | 139.00 |
4 | 34.75 | 139.00 |
5 | 27.80 | 139.00 |
6 | 23.17 | 139.00 |
7 | 22.84 | 159.91 |
8 | 20.31 | 162.50 |
9 | 18.34 | 165.10 |
10 | 16.77 | 167.70 |
11 | 15.48 | 170.30 |
12 | 14.41 | 172.90 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 69.50 | 139.00 |
3 | 46.33 | 139.00 |
4 | 34.75 | 139.00 |
5 | 27.80 | 139.00 |
6 | 23.17 | 139.00 |
7 | 22.79 | 159.56 |
8 | 20.27 | 162.20 |
9 | 18.30 | 164.70 |
10 | 16.68 | 166.79 |
11 | 15.42 | 169.57 |
12 | 14.36 | 172.35 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 69.50 | 139.00 |
3 | 46.33 | 139.00 |
4 | 34.75 | 139.00 |
5 | 27.80 | 139.00 |
6 | 23.17 | 139.00 |
7 | 22.83 | 159.78 |
8 | 20.30 | 162.38 |
9 | 18.33 | 164.98 |
10 | 16.76 | 167.58 |
11 | 15.47 | 170.18 |
12 | 14.40 | 172.78 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 69.50 | 139.00 |
3 | 46.33 | 139.00 |
4 | 34.75 | 139.00 |
5 | 27.80 | 139.00 |
6 | 23.17 | 139.00 |
7 | 22.65 | 158.57 |
8 | 20.13 | 161.06 |
9 | 18.17 | 163.55 |
10 | 16.60 | 166.04 |
11 | 15.32 | 168.52 |
12 | 14.25 | 171.01 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 69.50 | 139.00 |
3 | 46.33 | 139.00 |
4 | 34.75 | 139.00 |
5 | 27.80 | 139.00 |
6 | 23.17 | 139.00 |
7 | 22.84 | 159.85 |
8 | 20.31 | 162.45 |
9 | 18.34 | 165.05 |
10 | 16.76 | 167.65 |
11 | 15.48 | 170.25 |
12 | 14.40 | 172.85 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 69.50 | 139.00 |
3 | 46.33 | 139.00 |
4 | 34.75 | 139.00 |
5 | 27.80 | 139.00 |
6 | 23.17 | 139.00 |
7 | 22.83 | 159.78 |
8 | 20.30 | 162.38 |
9 | 18.33 | 164.98 |
10 | 16.76 | 167.58 |
11 | 15.47 | 170.18 |
12 | 14.40 | 172.78 |
Değerlendirmeler
Filtreyi TemizleHenüz değerlendirme yapılmadı.