- Çağrı cevaplama ve tekrar arama
- Müzik dinleme
- Kablolu jak girişli kulaklık
SOULTECH COMFORT KK012M CANDY KULAKLIK MAVI
₺127
Stokta
Yenilenmiş Telefon
12 Ay Garanti
2 İş Günü İçinde Kargo
14 Gün Ücretsiz İade
Açıklama
Teknik Özellikler
Marka | Soultech |
---|
Değerlendirmeler (0)
5 üzerinden 0 oy aldı
incelemeler
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Seçenekleri
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 63.50 | 127.00 |
3 | 42.33 | 127.00 |
4 | 31.75 | 127.00 |
5 | 25.40 | 127.00 |
6 | 21.17 | 127.00 |
7 | 19.96 | 139.70 |
8 | 17.66 | 141.29 |
9 | 15.88 | 142.88 |
12 | 12.30 | 147.64 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 63.50 | 127.00 |
3 | 42.33 | 127.00 |
4 | 31.75 | 127.00 |
5 | 25.40 | 127.00 |
6 | 21.17 | 127.00 |
7 | 20.67 | 144.67 |
8 | 18.36 | 146.86 |
9 | 16.56 | 149.07 |
10 | 15.13 | 151.28 |
11 | 13.95 | 153.49 |
12 | 12.98 | 155.70 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 63.50 | 127.00 |
3 | 42.33 | 127.00 |
4 | 31.75 | 127.00 |
5 | 25.40 | 127.00 |
6 | 21.17 | 127.00 |
7 | 20.86 | 146.05 |
8 | 18.55 | 148.42 |
9 | 16.76 | 150.80 |
10 | 15.32 | 153.17 |
11 | 14.14 | 155.55 |
12 | 13.16 | 157.92 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 63.50 | 127.00 |
3 | 42.33 | 127.00 |
4 | 31.75 | 127.00 |
5 | 25.40 | 127.00 |
6 | 21.17 | 127.00 |
7 | 20.86 | 145.99 |
8 | 18.55 | 148.36 |
9 | 16.75 | 150.74 |
10 | 15.31 | 153.11 |
11 | 14.14 | 155.49 |
12 | 13.16 | 157.86 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 63.50 | 127.00 |
3 | 42.33 | 127.00 |
4 | 31.75 | 127.00 |
5 | 25.40 | 127.00 |
6 | 21.17 | 127.00 |
7 | 20.86 | 145.99 |
8 | 18.55 | 148.36 |
9 | 16.75 | 150.74 |
10 | 15.31 | 153.11 |
11 | 14.14 | 155.49 |
12 | 13.16 | 157.86 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 63.50 | 127.00 |
3 | 42.33 | 127.00 |
4 | 31.75 | 127.00 |
5 | 25.40 | 127.00 |
6 | 21.17 | 127.00 |
7 | 20.80 | 145.63 |
8 | 18.50 | 148.03 |
9 | 16.71 | 150.42 |
10 | 15.28 | 152.81 |
11 | 14.11 | 155.19 |
12 | 13.13 | 157.58 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 63.50 | 127.00 |
3 | 42.33 | 127.00 |
4 | 31.75 | 127.00 |
5 | 25.40 | 127.00 |
6 | 21.17 | 127.00 |
7 | 20.87 | 146.10 |
8 | 18.56 | 148.48 |
9 | 16.76 | 150.85 |
10 | 15.32 | 153.23 |
11 | 14.15 | 155.60 |
12 | 13.16 | 157.98 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 63.50 | 127.00 |
3 | 42.33 | 127.00 |
4 | 31.75 | 127.00 |
5 | 25.40 | 127.00 |
6 | 21.17 | 127.00 |
7 | 20.83 | 145.78 |
8 | 18.52 | 148.20 |
9 | 16.72 | 150.48 |
10 | 15.24 | 152.39 |
11 | 14.08 | 154.93 |
12 | 13.12 | 157.47 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 63.50 | 127.00 |
3 | 42.33 | 127.00 |
4 | 31.75 | 127.00 |
5 | 25.40 | 127.00 |
6 | 21.17 | 127.00 |
7 | 20.86 | 145.99 |
8 | 18.55 | 148.36 |
9 | 16.75 | 150.74 |
10 | 15.31 | 153.11 |
11 | 14.14 | 155.49 |
12 | 13.16 | 157.86 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 63.50 | 127.00 |
3 | 42.33 | 127.00 |
4 | 31.75 | 127.00 |
5 | 25.40 | 127.00 |
6 | 21.17 | 127.00 |
7 | 20.70 | 144.88 |
8 | 18.39 | 147.15 |
9 | 16.60 | 149.43 |
10 | 15.17 | 151.70 |
11 | 14.00 | 153.97 |
12 | 13.02 | 156.25 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 63.50 | 127.00 |
3 | 42.33 | 127.00 |
4 | 31.75 | 127.00 |
5 | 25.40 | 127.00 |
6 | 21.17 | 127.00 |
7 | 20.86 | 146.05 |
8 | 18.55 | 148.42 |
9 | 16.76 | 150.80 |
10 | 15.32 | 153.17 |
11 | 14.14 | 155.55 |
12 | 13.16 | 157.92 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 63.50 | 127.00 |
3 | 42.33 | 127.00 |
4 | 31.75 | 127.00 |
5 | 25.40 | 127.00 |
6 | 21.17 | 127.00 |
7 | 20.86 | 145.99 |
8 | 18.55 | 148.36 |
9 | 16.75 | 150.74 |
10 | 15.31 | 153.11 |
11 | 14.14 | 155.49 |
12 | 13.16 | 157.86 |
Değerlendirmeler
Filtreyi TemizleHenüz değerlendirme yapılmadı.