Giriş 1: Type-C 5V,9V,12V, 15V/3A, 20V/3.25A
Giriş 2: Type-C 5V,9V,12V, 15V/3A, 20V/3.25A
Çıkış 1: Dual Type-C 5V,9V,12V, 15V/3A, 20V/3.25A
Çıkış 2: Dual USB 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Kapasite: 74Wh 20.000 mAh
Malzeme: Premium Alüminyum
Ölçüler: 105×47.5×47.5mm
Ağırlık: 391gr
Laptop ve pc şarj edebilme
PD 65W Hızlı Şarj
Dijital Gösterge
Soultech BT265S Scuti 20.000 mAh 65W Powerbank Siyah
₺2.249
Stokta

Yenilenmiş Telefon

12 Ay Garanti

2 İş Günü İçinde Kargo

14 Gün Ücretsiz İade
Açıklama
Teknik Özellikler
Marka | Soultech |
---|---|
Ağırlık | 225 g |
Renk | Siyah |
Değerlendirmeler (0)
5 üzerinden 0 oy aldı
incelemeler
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Seçenekleri

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 4 ) | 374.83 | 2,249.00 |
3 (+ 4 ) | 321.29 | 2,249.00 |
6 (+ 4 ) | 224.90 | 2,249.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,124.50 | 2,249.00 |
3 | 749.67 | 2,249.00 |
6 | 374.83 | 2,249.00 |
9 | 249.89 | 2,249.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,124.50 | 2,249.00 |
3 | 749.67 | 2,249.00 |
6 | 374.83 | 2,249.00 |
9 | 249.89 | 2,249.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,124.50 | 2,249.00 |
3 | 749.67 | 2,249.00 |
6 | 374.83 | 2,249.00 |
9 | 249.89 | 2,249.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,124.50 | 2,249.00 |
3 | 749.67 | 2,249.00 |
6 | 374.83 | 2,249.00 |
9 | 249.89 | 2,249.00 |
12 | 187.42 | 2,249.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,124.50 | 2,249.00 |
3 | 749.67 | 2,249.00 |
6 | 374.83 | 2,249.00 |
9 | 249.89 | 2,249.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,124.50 | 2,249.00 |
3 | 749.67 | 2,249.00 |
6 | 374.83 | 2,249.00 |
9 | 249.89 | 2,249.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,124.50 | 2,249.00 |
3 | 749.67 | 2,249.00 |
6 | 374.83 | 2,249.00 |
9 | 249.89 | 2,249.00 |
12 | 187.42 | 2,249.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,124.50 | 2,249.00 |
3 | 749.67 | 2,249.00 |
6 | 374.83 | 2,249.00 |
9 | 249.89 | 2,249.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,124.50 | 2,249.00 |
3 | 749.67 | 2,249.00 |
6 | 374.83 | 2,249.00 |
9 | 249.89 | 2,249.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,124.50 | 2,249.00 |
3 | 749.67 | 2,249.00 |
6 | 374.83 | 2,249.00 |
9 | 249.89 | 2,249.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,124.50 | 2,249.00 |
3 | 749.67 | 2,249.00 |
6 | 374.83 | 2,249.00 |
9 | 249.89 | 2,249.00 |
12 | 187.42 | 2,249.00 |
Değerlendirmeler
Filtreyi TemizleHenüz değerlendirme yapılmadı.