Marka | Soultech |
---|
Tükendi
Soultech AT001B WellDone Bluetooth Smart Body Fat
₺1.402
Stokta yok
Bu ürün tekrar stokta olduğunda haberdar olmak ister misiniz?
Yenilenmiş Telefon
12 Ay Garanti
2 İş Günü İçinde Kargo
14 Gün Ücretsiz İade
Teknik Özellikler
Değerlendirmeler (0)
5 üzerinden 0 oy aldı
incelemeler
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Seçenekleri
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 701.00 | 1,402.00 |
3 | 467.33 | 1,402.00 |
4 | 350.50 | 1,402.00 |
5 | 280.40 | 1,402.00 |
6 | 233.67 | 1,402.00 |
7 | 220.31 | 1,542.20 |
8 | 194.97 | 1,559.73 |
9 | 175.25 | 1,577.25 |
12 | 135.82 | 1,629.83 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 701.00 | 1,402.00 |
3 | 467.33 | 1,402.00 |
4 | 350.50 | 1,402.00 |
5 | 280.40 | 1,402.00 |
6 | 233.67 | 1,402.00 |
7 | 228.15 | 1,597.02 |
8 | 202.66 | 1,621.27 |
9 | 182.85 | 1,645.67 |
10 | 167.01 | 1,670.06 |
11 | 154.04 | 1,694.46 |
12 | 143.24 | 1,718.85 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 701.00 | 1,402.00 |
3 | 467.33 | 1,402.00 |
4 | 350.50 | 1,402.00 |
5 | 280.40 | 1,402.00 |
6 | 233.67 | 1,402.00 |
7 | 230.33 | 1,612.30 |
8 | 204.81 | 1,638.52 |
9 | 184.97 | 1,664.73 |
10 | 169.10 | 1,690.95 |
11 | 156.11 | 1,717.17 |
12 | 145.28 | 1,743.39 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 701.00 | 1,402.00 |
3 | 467.33 | 1,402.00 |
4 | 350.50 | 1,402.00 |
5 | 280.40 | 1,402.00 |
6 | 233.67 | 1,402.00 |
7 | 230.23 | 1,611.60 |
8 | 204.73 | 1,637.82 |
9 | 184.89 | 1,664.03 |
10 | 169.03 | 1,690.25 |
11 | 156.04 | 1,716.47 |
12 | 145.22 | 1,742.69 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 701.00 | 1,402.00 |
3 | 467.33 | 1,402.00 |
4 | 350.50 | 1,402.00 |
5 | 280.40 | 1,402.00 |
6 | 233.67 | 1,402.00 |
7 | 230.23 | 1,611.60 |
8 | 204.73 | 1,637.82 |
9 | 184.89 | 1,664.03 |
10 | 169.03 | 1,690.25 |
11 | 156.04 | 1,716.47 |
12 | 145.22 | 1,742.69 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 701.00 | 1,402.00 |
3 | 467.33 | 1,402.00 |
4 | 350.50 | 1,402.00 |
5 | 280.40 | 1,402.00 |
6 | 233.67 | 1,402.00 |
7 | 229.67 | 1,607.67 |
8 | 204.27 | 1,634.17 |
9 | 184.50 | 1,660.53 |
10 | 168.69 | 1,686.89 |
11 | 155.75 | 1,713.24 |
12 | 144.97 | 1,739.60 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 701.00 | 1,402.00 |
3 | 467.33 | 1,402.00 |
4 | 350.50 | 1,402.00 |
5 | 280.40 | 1,402.00 |
6 | 233.67 | 1,402.00 |
7 | 230.41 | 1,612.86 |
8 | 204.88 | 1,639.08 |
9 | 185.03 | 1,665.30 |
10 | 169.15 | 1,691.51 |
11 | 156.16 | 1,717.73 |
12 | 145.33 | 1,743.95 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 701.00 | 1,402.00 |
3 | 467.33 | 1,402.00 |
4 | 350.50 | 1,402.00 |
5 | 280.40 | 1,402.00 |
6 | 233.67 | 1,402.00 |
7 | 229.91 | 1,609.36 |
8 | 204.50 | 1,635.99 |
9 | 184.58 | 1,661.23 |
10 | 168.23 | 1,682.26 |
11 | 155.48 | 1,710.30 |
12 | 144.86 | 1,738.34 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 701.00 | 1,402.00 |
3 | 467.33 | 1,402.00 |
4 | 350.50 | 1,402.00 |
5 | 280.40 | 1,402.00 |
6 | 233.67 | 1,402.00 |
7 | 230.23 | 1,611.60 |
8 | 204.73 | 1,637.82 |
9 | 184.89 | 1,664.03 |
10 | 169.03 | 1,690.25 |
11 | 156.04 | 1,716.47 |
12 | 145.22 | 1,742.69 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 701.00 | 1,402.00 |
3 | 467.33 | 1,402.00 |
4 | 350.50 | 1,402.00 |
5 | 280.40 | 1,402.00 |
6 | 233.67 | 1,402.00 |
7 | 228.49 | 1,599.40 |
8 | 203.06 | 1,624.50 |
9 | 183.29 | 1,649.59 |
10 | 167.47 | 1,674.69 |
11 | 154.53 | 1,699.78 |
12 | 143.74 | 1,724.88 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 701.00 | 1,402.00 |
3 | 467.33 | 1,402.00 |
4 | 350.50 | 1,402.00 |
5 | 280.40 | 1,402.00 |
6 | 233.67 | 1,402.00 |
7 | 230.33 | 1,612.30 |
8 | 204.81 | 1,638.52 |
9 | 184.97 | 1,664.73 |
10 | 169.10 | 1,690.95 |
11 | 156.11 | 1,717.17 |
12 | 145.28 | 1,743.39 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 701.00 | 1,402.00 |
3 | 467.33 | 1,402.00 |
4 | 350.50 | 1,402.00 |
5 | 280.40 | 1,402.00 |
6 | 233.67 | 1,402.00 |
7 | 230.23 | 1,611.60 |
8 | 204.73 | 1,637.82 |
9 | 184.89 | 1,664.03 |
10 | 169.03 | 1,690.25 |
11 | 156.04 | 1,716.47 |
12 | 145.22 | 1,742.69 |
Değerlendirmeler
Filtreyi TemizleHenüz değerlendirme yapılmadı.