Kozmetik Durumu | Çok İyi |
---|---|
Marka | Samsung |
İşlemci | Exynos |
RAM Kapasitesi | 8 GB |
Hafıza | 128 GB |
Ekran Boyutu | 6,7 inç |
Ağırlık | 202 g |
Renk | Mor |
TükendiÇok İyi
Samsung Galaxy S21 Plus 128 GB Mor
₺14.899
Çok İyi: Ekran veya kasasında gözle görülebilecek seviyede kılcal çizikler olabilmektedir.
Stokta yok
Bu ürün tekrar stokta olduğunda haberdar olmak ister misiniz?
Yenilenmiş Telefon
12 Ay Garanti
2 İş Günü İçinde Kargo
14 Gün Ücretsiz İade
Teknik Özellikler
Değerlendirmeler (0)
5 üzerinden 0 oy aldı
incelemeler
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Seçenekleri
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,449.50 | 14,899.00 |
3 | 4,966.33 | 14,899.00 |
4 | 3,724.75 | 14,899.00 |
5 | 2,979.80 | 14,899.00 |
6 | 2,483.17 | 14,899.00 |
7 | 2,341.27 | 16,388.90 |
8 | 2,071.89 | 16,575.14 |
9 | 1,862.38 | 16,761.38 |
12 | 1,443.34 | 17,320.09 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,449.50 | 14,899.00 |
3 | 4,966.33 | 14,899.00 |
4 | 3,724.75 | 14,899.00 |
5 | 2,979.80 | 14,899.00 |
6 | 2,483.17 | 14,899.00 |
7 | 2,424.49 | 16,971.45 |
8 | 2,153.65 | 17,229.20 |
9 | 1,943.16 | 17,488.45 |
10 | 1,774.77 | 17,747.69 |
11 | 1,636.99 | 18,006.93 |
12 | 1,522.18 | 18,266.17 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,449.50 | 14,899.00 |
3 | 4,966.33 | 14,899.00 |
4 | 3,724.75 | 14,899.00 |
5 | 2,979.80 | 14,899.00 |
6 | 2,483.17 | 14,899.00 |
7 | 2,447.69 | 17,133.85 |
8 | 2,176.56 | 17,412.46 |
9 | 1,965.67 | 17,691.07 |
10 | 1,796.97 | 17,969.68 |
11 | 1,658.94 | 18,248.30 |
12 | 1,543.91 | 18,526.91 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,449.50 | 14,899.00 |
3 | 4,966.33 | 14,899.00 |
4 | 3,724.75 | 14,899.00 |
5 | 2,979.80 | 14,899.00 |
6 | 2,483.17 | 14,899.00 |
7 | 2,446.63 | 17,126.40 |
8 | 2,175.63 | 17,405.01 |
9 | 1,964.85 | 17,683.62 |
10 | 1,796.22 | 17,962.23 |
11 | 1,658.26 | 18,240.85 |
12 | 1,543.29 | 18,519.46 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,449.50 | 14,899.00 |
3 | 4,966.33 | 14,899.00 |
4 | 3,724.75 | 14,899.00 |
5 | 2,979.80 | 14,899.00 |
6 | 2,483.17 | 14,899.00 |
7 | 2,446.63 | 17,126.40 |
8 | 2,175.63 | 17,405.01 |
9 | 1,964.85 | 17,683.62 |
10 | 1,796.22 | 17,962.23 |
11 | 1,658.26 | 18,240.85 |
12 | 1,543.29 | 18,519.46 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,449.50 | 14,899.00 |
3 | 4,966.33 | 14,899.00 |
4 | 3,724.75 | 14,899.00 |
5 | 2,979.80 | 14,899.00 |
6 | 2,483.17 | 14,899.00 |
7 | 2,440.67 | 17,084.68 |
8 | 2,170.78 | 17,366.27 |
9 | 1,960.71 | 17,646.38 |
10 | 1,792.65 | 17,926.48 |
11 | 1,655.14 | 18,206.58 |
12 | 1,540.56 | 18,486.68 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,449.50 | 14,899.00 |
3 | 4,966.33 | 14,899.00 |
4 | 3,724.75 | 14,899.00 |
5 | 2,979.80 | 14,899.00 |
6 | 2,483.17 | 14,899.00 |
7 | 2,448.54 | 17,139.81 |
8 | 2,177.30 | 17,418.42 |
9 | 1,966.34 | 17,697.03 |
10 | 1,797.56 | 17,975.64 |
11 | 1,659.48 | 18,254.25 |
12 | 1,544.41 | 18,532.87 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,449.50 | 14,899.00 |
3 | 4,966.33 | 14,899.00 |
4 | 3,724.75 | 14,899.00 |
5 | 2,979.80 | 14,899.00 |
6 | 2,483.17 | 14,899.00 |
7 | 2,443.22 | 17,102.56 |
8 | 2,173.21 | 17,385.64 |
9 | 1,961.54 | 17,653.83 |
10 | 1,787.73 | 17,877.31 |
11 | 1,652.30 | 18,175.29 |
12 | 1,539.44 | 18,473.27 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,449.50 | 14,899.00 |
3 | 4,966.33 | 14,899.00 |
4 | 3,724.75 | 14,899.00 |
5 | 2,979.80 | 14,899.00 |
6 | 2,483.17 | 14,899.00 |
7 | 2,446.63 | 17,126.40 |
8 | 2,175.63 | 17,405.01 |
9 | 1,964.85 | 17,683.62 |
10 | 1,796.22 | 17,962.23 |
11 | 1,658.26 | 18,240.85 |
12 | 1,543.29 | 18,519.46 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,449.50 | 14,899.00 |
3 | 4,966.33 | 14,899.00 |
4 | 3,724.75 | 14,899.00 |
5 | 2,979.80 | 14,899.00 |
6 | 2,483.17 | 14,899.00 |
7 | 2,428.11 | 16,996.78 |
8 | 2,157.93 | 17,263.47 |
9 | 1,947.80 | 17,530.16 |
10 | 1,779.69 | 17,796.86 |
11 | 1,642.14 | 18,063.55 |
12 | 1,527.52 | 18,330.24 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,449.50 | 14,899.00 |
3 | 4,966.33 | 14,899.00 |
4 | 3,724.75 | 14,899.00 |
5 | 2,979.80 | 14,899.00 |
6 | 2,483.17 | 14,899.00 |
7 | 2,447.69 | 17,133.85 |
8 | 2,176.56 | 17,412.46 |
9 | 1,965.67 | 17,691.07 |
10 | 1,796.97 | 17,969.68 |
11 | 1,658.94 | 18,248.30 |
12 | 1,543.91 | 18,526.91 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,449.50 | 14,899.00 |
3 | 4,966.33 | 14,899.00 |
4 | 3,724.75 | 14,899.00 |
5 | 2,979.80 | 14,899.00 |
6 | 2,483.17 | 14,899.00 |
7 | 2,446.63 | 17,126.40 |
8 | 2,175.63 | 17,405.01 |
9 | 1,964.85 | 17,683.62 |
10 | 1,796.22 | 17,962.23 |
11 | 1,658.26 | 18,240.85 |
12 | 1,543.29 | 18,519.46 |
Değerlendirmeler
Filtreyi TemizleHenüz değerlendirme yapılmadı.