Kozmetik Durumu | Çok İyi |
---|---|
Marka | Samsung |
İşlemci | Exynos |
RAM Kapasitesi | 8 GB |
Hafıza | 128 GB |
Ekran Boyutu | 6,2 inç |
Ağırlık | 171 g |
Renk | Mor |
TükendiÇok İyi
Samsung Galaxy S21 5G 128 GB Mor
₺14.199
Çok İyi: Ekran veya kasasında gözle görülebilecek seviyede kılcal çizikler olabilmektedir.
Stokta yok
Bu ürün tekrar stokta olduğunda haberdar olmak ister misiniz?
Yenilenmiş Telefon
12 Ay Garanti
2 İş Günü İçinde Kargo
14 Gün Ücretsiz İade
Teknik Özellikler
Değerlendirmeler (0)
5 üzerinden 0 oy aldı
incelemeler
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Seçenekleri
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,099.50 | 14,199.00 |
3 | 4,733.00 | 14,199.00 |
4 | 3,549.75 | 14,199.00 |
5 | 2,839.80 | 14,199.00 |
6 | 2,366.50 | 14,199.00 |
7 | 2,231.27 | 15,618.90 |
8 | 1,974.55 | 15,796.39 |
9 | 1,774.88 | 15,973.88 |
12 | 1,375.53 | 16,506.34 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,099.50 | 14,199.00 |
3 | 4,733.00 | 14,199.00 |
4 | 3,549.75 | 14,199.00 |
5 | 2,839.80 | 14,199.00 |
6 | 2,366.50 | 14,199.00 |
7 | 2,310.58 | 16,174.08 |
8 | 2,052.47 | 16,419.72 |
9 | 1,851.87 | 16,666.79 |
10 | 1,691.38 | 16,913.85 |
11 | 1,560.08 | 17,160.91 |
12 | 1,450.66 | 17,407.97 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,099.50 | 14,199.00 |
3 | 4,733.00 | 14,199.00 |
4 | 3,549.75 | 14,199.00 |
5 | 2,839.80 | 14,199.00 |
6 | 2,366.50 | 14,199.00 |
7 | 2,332.69 | 16,328.85 |
8 | 2,074.30 | 16,594.37 |
9 | 1,873.32 | 16,859.89 |
10 | 1,712.54 | 17,125.41 |
11 | 1,580.99 | 17,390.94 |
12 | 1,471.37 | 17,656.46 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,099.50 | 14,199.00 |
3 | 4,733.00 | 14,199.00 |
4 | 3,549.75 | 14,199.00 |
5 | 2,839.80 | 14,199.00 |
6 | 2,366.50 | 14,199.00 |
7 | 2,331.68 | 16,321.75 |
8 | 2,073.41 | 16,587.27 |
9 | 1,872.53 | 16,852.79 |
10 | 1,711.83 | 17,118.31 |
11 | 1,580.35 | 17,383.84 |
12 | 1,470.78 | 17,649.36 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,099.50 | 14,199.00 |
3 | 4,733.00 | 14,199.00 |
4 | 3,549.75 | 14,199.00 |
5 | 2,839.80 | 14,199.00 |
6 | 2,366.50 | 14,199.00 |
7 | 2,331.68 | 16,321.75 |
8 | 2,073.41 | 16,587.27 |
9 | 1,872.53 | 16,852.79 |
10 | 1,711.83 | 17,118.31 |
11 | 1,580.35 | 17,383.84 |
12 | 1,470.78 | 17,649.36 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,099.50 | 14,199.00 |
3 | 4,733.00 | 14,199.00 |
4 | 3,549.75 | 14,199.00 |
5 | 2,839.80 | 14,199.00 |
6 | 2,366.50 | 14,199.00 |
7 | 2,326.00 | 16,281.99 |
8 | 2,068.79 | 16,550.35 |
9 | 1,868.59 | 16,817.30 |
10 | 1,708.42 | 17,084.24 |
11 | 1,577.38 | 17,351.18 |
12 | 1,468.18 | 17,618.12 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,099.50 | 14,199.00 |
3 | 4,733.00 | 14,199.00 |
4 | 3,549.75 | 14,199.00 |
5 | 2,839.80 | 14,199.00 |
6 | 2,366.50 | 14,199.00 |
7 | 2,333.50 | 16,334.53 |
8 | 2,075.01 | 16,600.05 |
9 | 1,873.95 | 16,865.57 |
10 | 1,713.11 | 17,131.09 |
11 | 1,581.51 | 17,396.61 |
12 | 1,471.84 | 17,662.14 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,099.50 | 14,199.00 |
3 | 4,733.00 | 14,199.00 |
4 | 3,549.75 | 14,199.00 |
5 | 2,839.80 | 14,199.00 |
6 | 2,366.50 | 14,199.00 |
7 | 2,328.43 | 16,299.03 |
8 | 2,071.10 | 16,568.81 |
9 | 1,869.38 | 16,824.40 |
10 | 1,703.74 | 17,037.38 |
11 | 1,574.67 | 17,321.36 |
12 | 1,467.11 | 17,605.34 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,099.50 | 14,199.00 |
3 | 4,733.00 | 14,199.00 |
4 | 3,549.75 | 14,199.00 |
5 | 2,839.80 | 14,199.00 |
6 | 2,366.50 | 14,199.00 |
7 | 2,331.68 | 16,321.75 |
8 | 2,073.41 | 16,587.27 |
9 | 1,872.53 | 16,852.79 |
10 | 1,711.83 | 17,118.31 |
11 | 1,580.35 | 17,383.84 |
12 | 1,470.78 | 17,649.36 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,099.50 | 14,199.00 |
3 | 4,733.00 | 14,199.00 |
4 | 3,549.75 | 14,199.00 |
5 | 2,839.80 | 14,199.00 |
6 | 2,366.50 | 14,199.00 |
7 | 2,314.03 | 16,198.22 |
8 | 2,056.55 | 16,452.38 |
9 | 1,856.28 | 16,706.54 |
10 | 1,696.07 | 16,960.71 |
11 | 1,564.99 | 17,214.87 |
12 | 1,455.75 | 17,469.03 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,099.50 | 14,199.00 |
3 | 4,733.00 | 14,199.00 |
4 | 3,549.75 | 14,199.00 |
5 | 2,839.80 | 14,199.00 |
6 | 2,366.50 | 14,199.00 |
7 | 2,332.69 | 16,328.85 |
8 | 2,074.30 | 16,594.37 |
9 | 1,873.32 | 16,859.89 |
10 | 1,712.54 | 17,125.41 |
11 | 1,580.99 | 17,390.94 |
12 | 1,471.37 | 17,656.46 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,099.50 | 14,199.00 |
3 | 4,733.00 | 14,199.00 |
4 | 3,549.75 | 14,199.00 |
5 | 2,839.80 | 14,199.00 |
6 | 2,366.50 | 14,199.00 |
7 | 2,331.68 | 16,321.75 |
8 | 2,073.41 | 16,587.27 |
9 | 1,872.53 | 16,852.79 |
10 | 1,711.83 | 17,118.31 |
11 | 1,580.35 | 17,383.84 |
12 | 1,470.78 | 17,649.36 |
Değerlendirmeler
Filtreyi TemizleHenüz değerlendirme yapılmadı.