Kozmetik Durumu | Mükemmel |
---|---|
Marka | Samsung |
İşlemci | Exynos 7884 |
RAM Kapasitesi | 2 GB |
Hafıza | 32 GB |
Ekran Boyutu | 6,2 inç |
Ağırlık | 168 |
Renk | Mavi |
TükendiMükemmel
Teknik Özellikler
Değerlendirmeler (0)
5 üzerinden 0 oy aldı
incelemeler
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Seçenekleri
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,549.50 | 3,099.00 |
3 | 1,033.00 | 3,099.00 |
4 | 774.75 | 3,099.00 |
5 | 619.80 | 3,099.00 |
6 | 516.50 | 3,099.00 |
7 | 486.99 | 3,408.90 |
8 | 430.95 | 3,447.64 |
9 | 387.38 | 3,486.38 |
12 | 300.22 | 3,602.59 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,549.50 | 3,099.00 |
3 | 1,033.00 | 3,099.00 |
4 | 774.75 | 3,099.00 |
5 | 619.80 | 3,099.00 |
6 | 516.50 | 3,099.00 |
7 | 504.30 | 3,530.07 |
8 | 447.96 | 3,583.68 |
9 | 404.18 | 3,637.61 |
10 | 369.15 | 3,691.53 |
11 | 340.50 | 3,745.45 |
12 | 316.61 | 3,799.37 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,549.50 | 3,099.00 |
3 | 1,033.00 | 3,099.00 |
4 | 774.75 | 3,099.00 |
5 | 619.80 | 3,099.00 |
6 | 516.50 | 3,099.00 |
7 | 509.12 | 3,563.85 |
8 | 452.73 | 3,621.80 |
9 | 408.86 | 3,679.75 |
10 | 373.77 | 3,737.70 |
11 | 345.06 | 3,795.66 |
12 | 321.13 | 3,853.61 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,549.50 | 3,099.00 |
3 | 1,033.00 | 3,099.00 |
4 | 774.75 | 3,099.00 |
5 | 619.80 | 3,099.00 |
6 | 516.50 | 3,099.00 |
7 | 508.90 | 3,562.30 |
8 | 452.53 | 3,620.25 |
9 | 408.69 | 3,678.20 |
10 | 373.62 | 3,736.15 |
11 | 344.92 | 3,794.11 |
12 | 321.00 | 3,852.06 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,549.50 | 3,099.00 |
3 | 1,033.00 | 3,099.00 |
4 | 774.75 | 3,099.00 |
5 | 619.80 | 3,099.00 |
6 | 516.50 | 3,099.00 |
7 | 508.90 | 3,562.30 |
8 | 452.53 | 3,620.25 |
9 | 408.69 | 3,678.20 |
10 | 373.62 | 3,736.15 |
11 | 344.92 | 3,794.11 |
12 | 321.00 | 3,852.06 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,549.50 | 3,099.00 |
3 | 1,033.00 | 3,099.00 |
4 | 774.75 | 3,099.00 |
5 | 619.80 | 3,099.00 |
6 | 516.50 | 3,099.00 |
7 | 507.66 | 3,553.62 |
8 | 451.52 | 3,612.19 |
9 | 407.83 | 3,670.46 |
10 | 372.87 | 3,728.72 |
11 | 344.27 | 3,786.98 |
12 | 320.44 | 3,845.24 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,549.50 | 3,099.00 |
3 | 1,033.00 | 3,099.00 |
4 | 774.75 | 3,099.00 |
5 | 619.80 | 3,099.00 |
6 | 516.50 | 3,099.00 |
7 | 509.30 | 3,565.09 |
8 | 452.88 | 3,623.04 |
9 | 409.00 | 3,680.99 |
10 | 373.89 | 3,738.94 |
11 | 345.17 | 3,796.89 |
12 | 321.24 | 3,854.85 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,549.50 | 3,099.00 |
3 | 1,033.00 | 3,099.00 |
4 | 774.75 | 3,099.00 |
5 | 619.80 | 3,099.00 |
6 | 516.50 | 3,099.00 |
7 | 508.19 | 3,557.34 |
8 | 452.03 | 3,616.22 |
9 | 408.00 | 3,672.01 |
10 | 371.85 | 3,718.49 |
11 | 343.68 | 3,780.47 |
12 | 320.20 | 3,842.45 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,549.50 | 3,099.00 |
3 | 1,033.00 | 3,099.00 |
4 | 774.75 | 3,099.00 |
5 | 619.80 | 3,099.00 |
6 | 516.50 | 3,099.00 |
7 | 508.90 | 3,562.30 |
8 | 452.53 | 3,620.25 |
9 | 408.69 | 3,678.20 |
10 | 373.62 | 3,736.15 |
11 | 344.92 | 3,794.11 |
12 | 321.00 | 3,852.06 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,549.50 | 3,099.00 |
3 | 1,033.00 | 3,099.00 |
4 | 774.75 | 3,099.00 |
5 | 619.80 | 3,099.00 |
6 | 516.50 | 3,099.00 |
7 | 505.05 | 3,535.34 |
8 | 448.85 | 3,590.81 |
9 | 405.14 | 3,646.28 |
10 | 370.18 | 3,701.76 |
11 | 341.57 | 3,757.23 |
12 | 317.72 | 3,812.70 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,549.50 | 3,099.00 |
3 | 1,033.00 | 3,099.00 |
4 | 774.75 | 3,099.00 |
5 | 619.80 | 3,099.00 |
6 | 516.50 | 3,099.00 |
7 | 509.12 | 3,563.85 |
8 | 452.73 | 3,621.80 |
9 | 408.86 | 3,679.75 |
10 | 373.77 | 3,737.70 |
11 | 345.06 | 3,795.66 |
12 | 321.13 | 3,853.61 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,549.50 | 3,099.00 |
3 | 1,033.00 | 3,099.00 |
4 | 774.75 | 3,099.00 |
5 | 619.80 | 3,099.00 |
6 | 516.50 | 3,099.00 |
7 | 508.90 | 3,562.30 |
8 | 452.53 | 3,620.25 |
9 | 408.69 | 3,678.20 |
10 | 373.62 | 3,736.15 |
11 | 344.92 | 3,794.11 |
12 | 321.00 | 3,852.06 |
Değerlendirmeler
Filtreyi TemizleHenüz değerlendirme yapılmadı.