HT050B FreshZone Hava Temizleyici
Giriş: AC 100-240 V
Çıkış: DC 24V 2A
Frekans: 50-60 Hz
Power: 45W
Ölçüler: 290x290x580mm
Ağırlık: 6.3kg
Wi-Fi Uygulama ile Uzaktan Kontrol
Lazer Sensör:Hava kalitesini ölçer, renkli ışıklar ile kullanıcıya bildirir
Zamanlayıcı:Çalışma zaman aralıklarını kontrol etmeye olanak sağlar
Rüzgar Hızı Ayarlama:Çalışma hızını kontrol etmeye olanak sağlar
İyonizer:Havadaki alerjen,kötü koku ve zararlı maddeleri etkisiz hale getirir
UV:Zararlı bakterileri filtreler
Çocuk Kilidi-:Otomatik devreye giren çocuk kilidi ile daha güvenli
Hepa 13 Filtre:Yüksek verimlilikte %99,95 partikül yakalayıcı filtre
Temiz Hava Dağıtım Hızı(CADR): 309m³/sa
FreshZone Hava Temizleyici
₺5.915
Stokta
Yenilenmiş Telefon
12 Ay Garanti
2 İş Günü İçinde Kargo
14 Gün Ücretsiz İade
Açıklama
Teknik Özellikler
Marka | Soultech |
---|---|
Ağırlık | 6.3 kg |
Değerlendirmeler (0)
5 üzerinden 0 oy aldı
incelemeler
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Seçenekleri
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,957.50 | 5,915.00 |
3 | 1,971.67 | 5,915.00 |
4 | 1,478.75 | 5,915.00 |
5 | 1,183.00 | 5,915.00 |
6 | 985.83 | 5,915.00 |
7 | 929.50 | 6,506.50 |
8 | 822.55 | 6,580.44 |
9 | 739.38 | 6,654.38 |
12 | 573.02 | 6,876.19 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,957.50 | 5,915.00 |
3 | 1,971.67 | 5,915.00 |
4 | 1,478.75 | 5,915.00 |
5 | 1,183.00 | 5,915.00 |
6 | 985.83 | 5,915.00 |
7 | 962.54 | 6,737.78 |
8 | 855.01 | 6,840.11 |
9 | 771.45 | 6,943.03 |
10 | 704.59 | 7,045.95 |
11 | 649.90 | 7,148.87 |
12 | 604.32 | 7,251.79 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,957.50 | 5,915.00 |
3 | 1,971.67 | 5,915.00 |
4 | 1,478.75 | 5,915.00 |
5 | 1,183.00 | 5,915.00 |
6 | 985.83 | 5,915.00 |
7 | 971.75 | 6,802.25 |
8 | 864.11 | 6,912.86 |
9 | 780.39 | 7,023.47 |
10 | 713.41 | 7,134.08 |
11 | 658.61 | 7,244.69 |
12 | 612.94 | 7,355.30 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,957.50 | 5,915.00 |
3 | 1,971.67 | 5,915.00 |
4 | 1,478.75 | 5,915.00 |
5 | 1,183.00 | 5,915.00 |
6 | 985.83 | 5,915.00 |
7 | 971.33 | 6,799.29 |
8 | 863.74 | 6,909.90 |
9 | 780.06 | 7,020.51 |
10 | 713.11 | 7,131.12 |
11 | 658.34 | 7,241.73 |
12 | 612.70 | 7,352.35 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,957.50 | 5,915.00 |
3 | 1,971.67 | 5,915.00 |
4 | 1,478.75 | 5,915.00 |
5 | 1,183.00 | 5,915.00 |
6 | 985.83 | 5,915.00 |
7 | 971.33 | 6,799.29 |
8 | 863.74 | 6,909.90 |
9 | 780.06 | 7,020.51 |
10 | 713.11 | 7,131.12 |
11 | 658.34 | 7,241.73 |
12 | 612.70 | 7,352.35 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,957.50 | 5,915.00 |
3 | 1,971.67 | 5,915.00 |
4 | 1,478.75 | 5,915.00 |
5 | 1,183.00 | 5,915.00 |
6 | 985.83 | 5,915.00 |
7 | 968.96 | 6,782.73 |
8 | 861.82 | 6,894.52 |
9 | 778.41 | 7,005.73 |
10 | 711.69 | 7,116.93 |
11 | 657.10 | 7,228.13 |
12 | 611.61 | 7,339.33 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,957.50 | 5,915.00 |
3 | 1,971.67 | 5,915.00 |
4 | 1,478.75 | 5,915.00 |
5 | 1,183.00 | 5,915.00 |
6 | 985.83 | 5,915.00 |
7 | 972.09 | 6,804.62 |
8 | 864.40 | 6,915.23 |
9 | 780.65 | 7,025.84 |
10 | 713.64 | 7,136.45 |
11 | 658.82 | 7,247.06 |
12 | 613.14 | 7,357.67 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,957.50 | 5,915.00 |
3 | 1,971.67 | 5,915.00 |
4 | 1,478.75 | 5,915.00 |
5 | 1,183.00 | 5,915.00 |
6 | 985.83 | 5,915.00 |
7 | 969.98 | 6,789.83 |
8 | 862.78 | 6,902.21 |
9 | 778.74 | 7,008.68 |
10 | 709.74 | 7,097.41 |
11 | 655.97 | 7,215.71 |
12 | 611.17 | 7,334.01 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,957.50 | 5,915.00 |
3 | 1,971.67 | 5,915.00 |
4 | 1,478.75 | 5,915.00 |
5 | 1,183.00 | 5,915.00 |
6 | 985.83 | 5,915.00 |
7 | 971.33 | 6,799.29 |
8 | 863.74 | 6,909.90 |
9 | 780.06 | 7,020.51 |
10 | 713.11 | 7,131.12 |
11 | 658.34 | 7,241.73 |
12 | 612.70 | 7,352.35 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,957.50 | 5,915.00 |
3 | 1,971.67 | 5,915.00 |
4 | 1,478.75 | 5,915.00 |
5 | 1,183.00 | 5,915.00 |
6 | 985.83 | 5,915.00 |
7 | 963.98 | 6,747.83 |
8 | 856.71 | 6,853.71 |
9 | 773.29 | 6,959.59 |
10 | 706.55 | 7,065.47 |
11 | 651.94 | 7,171.35 |
12 | 606.44 | 7,277.22 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,957.50 | 5,915.00 |
3 | 1,971.67 | 5,915.00 |
4 | 1,478.75 | 5,915.00 |
5 | 1,183.00 | 5,915.00 |
6 | 985.83 | 5,915.00 |
7 | 971.75 | 6,802.25 |
8 | 864.11 | 6,912.86 |
9 | 780.39 | 7,023.47 |
10 | 713.41 | 7,134.08 |
11 | 658.61 | 7,244.69 |
12 | 612.94 | 7,355.30 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,957.50 | 5,915.00 |
3 | 1,971.67 | 5,915.00 |
4 | 1,478.75 | 5,915.00 |
5 | 1,183.00 | 5,915.00 |
6 | 985.83 | 5,915.00 |
7 | 971.33 | 6,799.29 |
8 | 863.74 | 6,909.90 |
9 | 780.06 | 7,020.51 |
10 | 713.11 | 7,131.12 |
11 | 658.34 | 7,241.73 |
12 | 612.70 | 7,352.35 |
Değerlendirmeler
Filtreyi TemizleHenüz değerlendirme yapılmadı.