Kozmetik Durumu | Mükemmel |
---|---|
Marka | Apple |
İşlemci | A15 Bionic |
RAM Kapasitesi | 6 GB |
Hafıza | 256 GB |
Ekran Boyutu | 6,7 inç |
Ağırlık | 238 g |
Renk | Mavi |
TükendiMükemmel
Apple iPhone 13 Pro Max 256 GB Mavi
₺53.999
Mükemmel: Ekran veya kasasında gözle tespit edilmesi zor, kılcal çizik olabilmektedir.
Stokta yok
Bu ürün tekrar stokta olduğunda haberdar olmak ister misiniz?
Yenilenmiş Telefon
12 Ay Garanti
2 İş Günü İçinde Kargo
14 Gün Ücretsiz İade
Teknik Özellikler
Değerlendirmeler (0)
5 üzerinden 0 oy aldı
incelemeler
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Seçenekleri
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 26,999.50 | 53,999.00 |
3 | 17,999.67 | 53,999.00 |
4 | 13,499.75 | 53,999.00 |
5 | 10,799.80 | 53,999.00 |
6 | 8,999.83 | 53,999.00 |
7 | 8,485.56 | 59,398.90 |
8 | 7,509.24 | 60,073.89 |
9 | 6,749.88 | 60,748.88 |
12 | 5,231.15 | 62,773.84 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 26,999.50 | 53,999.00 |
3 | 17,999.67 | 53,999.00 |
4 | 13,499.75 | 53,999.00 |
5 | 10,799.80 | 53,999.00 |
6 | 8,999.83 | 53,999.00 |
7 | 8,787.18 | 61,510.26 |
8 | 7,805.56 | 62,444.44 |
9 | 7,042.67 | 63,384.03 |
10 | 6,432.36 | 64,323.61 |
11 | 5,933.02 | 65,263.19 |
12 | 5,516.90 | 66,202.77 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 26,999.50 | 53,999.00 |
3 | 17,999.67 | 53,999.00 |
4 | 13,499.75 | 53,999.00 |
5 | 10,799.80 | 53,999.00 |
6 | 8,999.83 | 53,999.00 |
7 | 8,871.26 | 62,098.85 |
8 | 7,888.58 | 63,108.63 |
9 | 7,124.27 | 64,118.41 |
10 | 6,512.82 | 65,128.19 |
11 | 6,012.54 | 66,137.98 |
12 | 5,595.65 | 67,147.76 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 26,999.50 | 53,999.00 |
3 | 17,999.67 | 53,999.00 |
4 | 13,499.75 | 53,999.00 |
5 | 10,799.80 | 53,999.00 |
6 | 8,999.83 | 53,999.00 |
7 | 8,867.41 | 62,071.85 |
8 | 7,885.20 | 63,081.63 |
9 | 7,121.27 | 64,091.41 |
10 | 6,510.12 | 65,101.19 |
11 | 6,010.09 | 66,110.98 |
12 | 5,593.40 | 67,120.76 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 26,999.50 | 53,999.00 |
3 | 17,999.67 | 53,999.00 |
4 | 13,499.75 | 53,999.00 |
5 | 10,799.80 | 53,999.00 |
6 | 8,999.83 | 53,999.00 |
7 | 8,867.41 | 62,071.85 |
8 | 7,885.20 | 63,081.63 |
9 | 7,121.27 | 64,091.41 |
10 | 6,510.12 | 65,101.19 |
11 | 6,010.09 | 66,110.98 |
12 | 5,593.40 | 67,120.76 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 26,999.50 | 53,999.00 |
3 | 17,999.67 | 53,999.00 |
4 | 13,499.75 | 53,999.00 |
5 | 10,799.80 | 53,999.00 |
6 | 8,999.83 | 53,999.00 |
7 | 8,845.81 | 61,920.65 |
8 | 7,867.65 | 62,941.23 |
9 | 7,106.27 | 63,956.42 |
10 | 6,497.16 | 64,971.60 |
11 | 5,998.80 | 65,986.78 |
12 | 5,583.50 | 67,001.96 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 26,999.50 | 53,999.00 |
3 | 17,999.67 | 53,999.00 |
4 | 13,499.75 | 53,999.00 |
5 | 10,799.80 | 53,999.00 |
6 | 8,999.83 | 53,999.00 |
7 | 8,874.35 | 62,120.45 |
8 | 7,891.28 | 63,130.23 |
9 | 7,126.67 | 64,140.01 |
10 | 6,514.98 | 65,149.79 |
11 | 6,014.51 | 66,159.57 |
12 | 5,597.45 | 67,169.36 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 26,999.50 | 53,999.00 |
3 | 17,999.67 | 53,999.00 |
4 | 13,499.75 | 53,999.00 |
5 | 10,799.80 | 53,999.00 |
6 | 8,999.83 | 53,999.00 |
7 | 8,855.06 | 61,985.45 |
8 | 7,876.43 | 63,011.43 |
9 | 7,109.27 | 63,983.42 |
10 | 6,479.34 | 64,793.40 |
11 | 5,988.49 | 65,873.38 |
12 | 5,579.45 | 66,953.36 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 26,999.50 | 53,999.00 |
3 | 17,999.67 | 53,999.00 |
4 | 13,499.75 | 53,999.00 |
5 | 10,799.80 | 53,999.00 |
6 | 8,999.83 | 53,999.00 |
7 | 8,867.41 | 62,071.85 |
8 | 7,885.20 | 63,081.63 |
9 | 7,121.27 | 64,091.41 |
10 | 6,510.12 | 65,101.19 |
11 | 6,010.09 | 66,110.98 |
12 | 5,593.40 | 67,120.76 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 26,999.50 | 53,999.00 |
3 | 17,999.67 | 53,999.00 |
4 | 13,499.75 | 53,999.00 |
5 | 10,799.80 | 53,999.00 |
6 | 8,999.83 | 53,999.00 |
7 | 8,800.29 | 61,602.06 |
8 | 7,821.08 | 62,568.64 |
9 | 7,059.47 | 63,535.22 |
10 | 6,450.18 | 64,501.81 |
11 | 5,951.67 | 65,468.39 |
12 | 5,536.25 | 66,434.97 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 26,999.50 | 53,999.00 |
3 | 17,999.67 | 53,999.00 |
4 | 13,499.75 | 53,999.00 |
5 | 10,799.80 | 53,999.00 |
6 | 8,999.83 | 53,999.00 |
7 | 8,871.26 | 62,098.85 |
8 | 7,888.58 | 63,108.63 |
9 | 7,124.27 | 64,118.41 |
10 | 6,512.82 | 65,128.19 |
11 | 6,012.54 | 66,137.98 |
12 | 5,595.65 | 67,147.76 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 26,999.50 | 53,999.00 |
3 | 17,999.67 | 53,999.00 |
4 | 13,499.75 | 53,999.00 |
5 | 10,799.80 | 53,999.00 |
6 | 8,999.83 | 53,999.00 |
7 | 8,867.41 | 62,071.85 |
8 | 7,885.20 | 63,081.63 |
9 | 7,121.27 | 64,091.41 |
10 | 6,510.12 | 65,101.19 |
11 | 6,010.09 | 66,110.98 |
12 | 5,593.40 | 67,120.76 |
Değerlendirmeler
Filtreyi TemizleHenüz değerlendirme yapılmadı.