Kozmetik Durumu | Çok İyi |
---|---|
Marka | Apple |
İşlemci | A15 Bionic |
RAM Kapasitesi | 6 GB |
Hafıza | 256 GB |
Ekran Boyutu | 6,7 inç |
Ağırlık | 238 g |
Renk | Mavi |
TükendiÇok İyi
Apple iPhone 13 Pro Max 256 GB Mavi
₺49.199
Çok İyi: Ekran veya kasasında gözle görülebilecek seviyede kılcal çizikler olabilmektedir.
Stokta yok
Bu ürün tekrar stokta olduğunda haberdar olmak ister misiniz?
Yenilenmiş Telefon
12 Ay Garanti
2 İş Günü İçinde Kargo
14 Gün Ücretsiz İade
Teknik Özellikler
Değerlendirmeler (0)
5 üzerinden 0 oy aldı
incelemeler
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Seçenekleri
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 24,599.50 | 49,199.00 |
3 | 16,399.67 | 49,199.00 |
4 | 12,299.75 | 49,199.00 |
5 | 9,839.80 | 49,199.00 |
6 | 8,199.83 | 49,199.00 |
7 | 7,731.27 | 54,118.90 |
8 | 6,841.74 | 54,733.89 |
9 | 6,149.88 | 55,348.88 |
12 | 4,766.15 | 57,193.84 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 24,599.50 | 49,199.00 |
3 | 16,399.67 | 49,199.00 |
4 | 12,299.75 | 49,199.00 |
5 | 9,839.80 | 49,199.00 |
6 | 8,199.83 | 49,199.00 |
7 | 8,006.08 | 56,042.58 |
8 | 7,111.72 | 56,893.72 |
9 | 6,416.64 | 57,749.79 |
10 | 5,860.58 | 58,605.85 |
11 | 5,405.63 | 59,461.91 |
12 | 5,026.50 | 60,317.97 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 24,599.50 | 49,199.00 |
3 | 16,399.67 | 49,199.00 |
4 | 12,299.75 | 49,199.00 |
5 | 9,839.80 | 49,199.00 |
6 | 8,199.83 | 49,199.00 |
7 | 8,082.69 | 56,578.85 |
8 | 7,187.36 | 57,498.87 |
9 | 6,490.99 | 58,418.89 |
10 | 5,933.89 | 59,338.91 |
11 | 5,478.09 | 60,258.94 |
12 | 5,098.25 | 61,178.96 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 24,599.50 | 49,199.00 |
3 | 16,399.67 | 49,199.00 |
4 | 12,299.75 | 49,199.00 |
5 | 9,839.80 | 49,199.00 |
6 | 8,199.83 | 49,199.00 |
7 | 8,079.18 | 56,554.25 |
8 | 7,184.28 | 57,474.27 |
9 | 6,488.25 | 58,394.29 |
10 | 5,931.43 | 59,314.31 |
11 | 5,475.85 | 60,234.34 |
12 | 5,096.20 | 61,154.36 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 24,599.50 | 49,199.00 |
3 | 16,399.67 | 49,199.00 |
4 | 12,299.75 | 49,199.00 |
5 | 9,839.80 | 49,199.00 |
6 | 8,199.83 | 49,199.00 |
7 | 8,079.18 | 56,554.25 |
8 | 7,184.28 | 57,474.27 |
9 | 6,488.25 | 58,394.29 |
10 | 5,931.43 | 59,314.31 |
11 | 5,475.85 | 60,234.34 |
12 | 5,096.20 | 61,154.36 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 24,599.50 | 49,199.00 |
3 | 16,399.67 | 49,199.00 |
4 | 12,299.75 | 49,199.00 |
5 | 9,839.80 | 49,199.00 |
6 | 8,199.83 | 49,199.00 |
7 | 8,059.50 | 56,416.49 |
8 | 7,168.29 | 57,346.35 |
9 | 6,474.59 | 58,271.30 |
10 | 5,919.62 | 59,196.24 |
11 | 5,465.56 | 60,121.18 |
12 | 5,087.18 | 61,046.12 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 24,599.50 | 49,199.00 |
3 | 16,399.67 | 49,199.00 |
4 | 12,299.75 | 49,199.00 |
5 | 9,839.80 | 49,199.00 |
6 | 8,199.83 | 49,199.00 |
7 | 8,085.50 | 56,598.53 |
8 | 7,189.82 | 57,518.55 |
9 | 6,493.17 | 58,438.57 |
10 | 5,935.86 | 59,358.59 |
11 | 5,479.87 | 60,278.61 |
12 | 5,099.89 | 61,198.64 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 24,599.50 | 49,199.00 |
3 | 16,399.67 | 49,199.00 |
4 | 12,299.75 | 49,199.00 |
5 | 9,839.80 | 49,199.00 |
6 | 8,199.83 | 49,199.00 |
7 | 8,067.93 | 56,475.53 |
8 | 7,176.29 | 57,410.31 |
9 | 6,477.32 | 58,295.90 |
10 | 5,903.39 | 59,033.88 |
11 | 5,456.17 | 60,017.86 |
12 | 5,083.49 | 61,001.84 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 24,599.50 | 49,199.00 |
3 | 16,399.67 | 49,199.00 |
4 | 12,299.75 | 49,199.00 |
5 | 9,839.80 | 49,199.00 |
6 | 8,199.83 | 49,199.00 |
7 | 8,079.18 | 56,554.25 |
8 | 7,184.28 | 57,474.27 |
9 | 6,488.25 | 58,394.29 |
10 | 5,931.43 | 59,314.31 |
11 | 5,475.85 | 60,234.34 |
12 | 5,096.20 | 61,154.36 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 24,599.50 | 49,199.00 |
3 | 16,399.67 | 49,199.00 |
4 | 12,299.75 | 49,199.00 |
5 | 9,839.80 | 49,199.00 |
6 | 8,199.83 | 49,199.00 |
7 | 8,018.03 | 56,126.22 |
8 | 7,125.86 | 57,006.88 |
9 | 6,431.95 | 57,887.54 |
10 | 5,876.82 | 58,768.21 |
11 | 5,422.62 | 59,648.87 |
12 | 5,044.13 | 60,529.53 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 24,599.50 | 49,199.00 |
3 | 16,399.67 | 49,199.00 |
4 | 12,299.75 | 49,199.00 |
5 | 9,839.80 | 49,199.00 |
6 | 8,199.83 | 49,199.00 |
7 | 8,082.69 | 56,578.85 |
8 | 7,187.36 | 57,498.87 |
9 | 6,490.99 | 58,418.89 |
10 | 5,933.89 | 59,338.91 |
11 | 5,478.09 | 60,258.94 |
12 | 5,098.25 | 61,178.96 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 24,599.50 | 49,199.00 |
3 | 16,399.67 | 49,199.00 |
4 | 12,299.75 | 49,199.00 |
5 | 9,839.80 | 49,199.00 |
6 | 8,199.83 | 49,199.00 |
7 | 8,079.18 | 56,554.25 |
8 | 7,184.28 | 57,474.27 |
9 | 6,488.25 | 58,394.29 |
10 | 5,931.43 | 59,314.31 |
11 | 5,475.85 | 60,234.34 |
12 | 5,096.20 | 61,154.36 |
Değerlendirmeler
Filtreyi TemizleHenüz değerlendirme yapılmadı.