Kozmetik Durumu | Çok İyi |
---|---|
Marka | Apple |
İşlemci | A15 Bionic |
RAM Kapasitesi | 6 GB |
Hafıza | 128 GB |
Ekran Boyutu | 6,1 inç |
Ağırlık | 203 g |
Renk | Altın |
TükendiÇok İyi
Apple iPhone 13 Pro 128 GB Altın
₺48.999
Çok İyi: Ekran veya kasasında gözle görülebilecek seviyede kılcal çizikler olabilmektedir.
Stokta yok
Bu ürün tekrar stokta olduğunda haberdar olmak ister misiniz?
Yenilenmiş Telefon
12 Ay Garanti
2 İş Günü İçinde Kargo
14 Gün Ücretsiz İade
Teknik Özellikler
Değerlendirmeler (0)
5 üzerinden 0 oy aldı
incelemeler
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Seçenekleri
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 24,499.50 | 48,999.00 |
3 | 16,333.00 | 48,999.00 |
4 | 12,249.75 | 48,999.00 |
5 | 9,799.80 | 48,999.00 |
6 | 8,166.50 | 48,999.00 |
7 | 7,699.84 | 53,898.90 |
8 | 6,813.92 | 54,511.39 |
9 | 6,124.88 | 55,123.88 |
12 | 4,746.78 | 56,961.34 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 24,499.50 | 48,999.00 |
3 | 16,333.00 | 48,999.00 |
4 | 12,249.75 | 48,999.00 |
5 | 9,799.80 | 48,999.00 |
6 | 8,166.50 | 48,999.00 |
7 | 7,973.54 | 55,814.76 |
8 | 7,082.81 | 56,662.44 |
9 | 6,390.56 | 57,515.03 |
10 | 5,836.76 | 58,367.61 |
11 | 5,383.65 | 59,220.19 |
12 | 5,006.06 | 60,072.77 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 24,499.50 | 48,999.00 |
3 | 16,333.00 | 48,999.00 |
4 | 12,249.75 | 48,999.00 |
5 | 9,799.80 | 48,999.00 |
6 | 8,166.50 | 48,999.00 |
7 | 8,049.84 | 56,348.85 |
8 | 7,158.14 | 57,265.13 |
9 | 6,464.60 | 58,181.41 |
10 | 5,909.77 | 59,097.69 |
11 | 5,455.82 | 60,013.98 |
12 | 5,077.52 | 60,930.26 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 24,499.50 | 48,999.00 |
3 | 16,333.00 | 48,999.00 |
4 | 12,249.75 | 48,999.00 |
5 | 9,799.80 | 48,999.00 |
6 | 8,166.50 | 48,999.00 |
7 | 8,046.34 | 56,324.35 |
8 | 7,155.08 | 57,240.63 |
9 | 6,461.88 | 58,156.91 |
10 | 5,907.32 | 59,073.19 |
11 | 5,453.59 | 59,989.48 |
12 | 5,075.48 | 60,905.76 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 24,499.50 | 48,999.00 |
3 | 16,333.00 | 48,999.00 |
4 | 12,249.75 | 48,999.00 |
5 | 9,799.80 | 48,999.00 |
6 | 8,166.50 | 48,999.00 |
7 | 8,046.34 | 56,324.35 |
8 | 7,155.08 | 57,240.63 |
9 | 6,461.88 | 58,156.91 |
10 | 5,907.32 | 59,073.19 |
11 | 5,453.59 | 59,989.48 |
12 | 5,075.48 | 60,905.76 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 24,499.50 | 48,999.00 |
3 | 16,333.00 | 48,999.00 |
4 | 12,249.75 | 48,999.00 |
5 | 9,799.80 | 48,999.00 |
6 | 8,166.50 | 48,999.00 |
7 | 8,026.74 | 56,187.15 |
8 | 7,139.15 | 57,113.23 |
9 | 6,448.27 | 58,034.42 |
10 | 5,895.56 | 58,955.60 |
11 | 5,443.34 | 59,876.78 |
12 | 5,066.50 | 60,797.96 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 24,499.50 | 48,999.00 |
3 | 16,333.00 | 48,999.00 |
4 | 12,249.75 | 48,999.00 |
5 | 9,799.80 | 48,999.00 |
6 | 8,166.50 | 48,999.00 |
7 | 8,052.64 | 56,368.45 |
8 | 7,160.59 | 57,284.73 |
9 | 6,466.78 | 58,201.01 |
10 | 5,911.73 | 59,117.29 |
11 | 5,457.60 | 60,033.57 |
12 | 5,079.15 | 60,949.86 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 24,499.50 | 48,999.00 |
3 | 16,333.00 | 48,999.00 |
4 | 12,249.75 | 48,999.00 |
5 | 9,799.80 | 48,999.00 |
6 | 8,166.50 | 48,999.00 |
7 | 8,035.14 | 56,245.95 |
8 | 7,147.12 | 57,176.93 |
9 | 6,450.99 | 58,058.92 |
10 | 5,879.39 | 58,793.90 |
11 | 5,433.99 | 59,773.88 |
12 | 5,062.82 | 60,753.86 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 24,499.50 | 48,999.00 |
3 | 16,333.00 | 48,999.00 |
4 | 12,249.75 | 48,999.00 |
5 | 9,799.80 | 48,999.00 |
6 | 8,166.50 | 48,999.00 |
7 | 8,046.34 | 56,324.35 |
8 | 7,155.08 | 57,240.63 |
9 | 6,461.88 | 58,156.91 |
10 | 5,907.32 | 59,073.19 |
11 | 5,453.59 | 59,989.48 |
12 | 5,075.48 | 60,905.76 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 24,499.50 | 48,999.00 |
3 | 16,333.00 | 48,999.00 |
4 | 12,249.75 | 48,999.00 |
5 | 9,799.80 | 48,999.00 |
6 | 8,166.50 | 48,999.00 |
7 | 7,985.44 | 55,898.06 |
8 | 7,096.89 | 56,775.14 |
9 | 6,405.80 | 57,652.22 |
10 | 5,852.93 | 58,529.31 |
11 | 5,400.58 | 59,406.39 |
12 | 5,023.62 | 60,283.47 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 24,499.50 | 48,999.00 |
3 | 16,333.00 | 48,999.00 |
4 | 12,249.75 | 48,999.00 |
5 | 9,799.80 | 48,999.00 |
6 | 8,166.50 | 48,999.00 |
7 | 8,049.84 | 56,348.85 |
8 | 7,158.14 | 57,265.13 |
9 | 6,464.60 | 58,181.41 |
10 | 5,909.77 | 59,097.69 |
11 | 5,455.82 | 60,013.98 |
12 | 5,077.52 | 60,930.26 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 24,499.50 | 48,999.00 |
3 | 16,333.00 | 48,999.00 |
4 | 12,249.75 | 48,999.00 |
5 | 9,799.80 | 48,999.00 |
6 | 8,166.50 | 48,999.00 |
7 | 8,046.34 | 56,324.35 |
8 | 7,155.08 | 57,240.63 |
9 | 6,461.88 | 58,156.91 |
10 | 5,907.32 | 59,073.19 |
11 | 5,453.59 | 59,989.48 |
12 | 5,075.48 | 60,905.76 |
Değerlendirmeler
Filtreyi TemizleHenüz değerlendirme yapılmadı.