Kozmetik Durumu | Çok İyi |
---|---|
Marka | Apple |
İşlemci | A15 Bionic |
RAM Kapasitesi | 4 GB |
Hafıza | 256 GB |
Ekran Boyutu | 6,1 inç |
Ağırlık | 173 g |
Renk | Mavi |
TükendiÇok İyi
Apple iPhone 13 256 GB Mavi
₺35.099
Çok İyi: Ekran veya kasasında gözle görülebilecek seviyede kılcal çizikler olabilmektedir.
Stokta yok
Bu ürün tekrar stokta olduğunda haberdar olmak ister misiniz?
Yenilenmiş Telefon
12 Ay Garanti
2 İş Günü İçinde Kargo
14 Gün Ücretsiz İade
Teknik Özellikler
Değerlendirmeler (0)
5 üzerinden 0 oy aldı
incelemeler
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Seçenekleri
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 17,549.50 | 35,099.00 |
3 | 11,699.67 | 35,099.00 |
4 | 8,774.75 | 35,099.00 |
5 | 7,019.80 | 35,099.00 |
6 | 5,849.83 | 35,099.00 |
7 | 5,515.56 | 38,608.90 |
8 | 4,880.95 | 39,047.64 |
9 | 4,387.38 | 39,486.38 |
12 | 3,400.22 | 40,802.59 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 17,549.50 | 35,099.00 |
3 | 11,699.67 | 35,099.00 |
4 | 8,774.75 | 35,099.00 |
5 | 7,019.80 | 35,099.00 |
6 | 5,849.83 | 35,099.00 |
7 | 5,711.61 | 39,981.27 |
8 | 5,073.56 | 40,588.48 |
9 | 4,577.69 | 41,199.21 |
10 | 4,180.99 | 41,809.93 |
11 | 3,856.42 | 42,420.65 |
12 | 3,585.95 | 43,031.37 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 17,549.50 | 35,099.00 |
3 | 11,699.67 | 35,099.00 |
4 | 8,774.75 | 35,099.00 |
5 | 7,019.80 | 35,099.00 |
6 | 5,849.83 | 35,099.00 |
7 | 5,766.26 | 40,363.85 |
8 | 5,127.53 | 41,020.20 |
9 | 4,630.73 | 41,676.55 |
10 | 4,233.29 | 42,332.90 |
11 | 3,908.11 | 42,989.26 |
12 | 3,637.13 | 43,645.61 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 17,549.50 | 35,099.00 |
3 | 11,699.67 | 35,099.00 |
4 | 8,774.75 | 35,099.00 |
5 | 7,019.80 | 35,099.00 |
6 | 5,849.83 | 35,099.00 |
7 | 5,763.76 | 40,346.30 |
8 | 5,125.33 | 41,002.65 |
9 | 4,628.78 | 41,659.00 |
10 | 4,231.54 | 42,315.35 |
11 | 3,906.52 | 42,971.71 |
12 | 3,635.67 | 43,628.06 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 17,549.50 | 35,099.00 |
3 | 11,699.67 | 35,099.00 |
4 | 8,774.75 | 35,099.00 |
5 | 7,019.80 | 35,099.00 |
6 | 5,849.83 | 35,099.00 |
7 | 5,763.76 | 40,346.30 |
8 | 5,125.33 | 41,002.65 |
9 | 4,628.78 | 41,659.00 |
10 | 4,231.54 | 42,315.35 |
11 | 3,906.52 | 42,971.71 |
12 | 3,635.67 | 43,628.06 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 17,549.50 | 35,099.00 |
3 | 11,699.67 | 35,099.00 |
4 | 8,774.75 | 35,099.00 |
5 | 7,019.80 | 35,099.00 |
6 | 5,849.83 | 35,099.00 |
7 | 5,749.72 | 40,248.02 |
8 | 5,113.92 | 40,911.39 |
9 | 4,619.03 | 41,571.26 |
10 | 4,223.11 | 42,231.12 |
11 | 3,899.18 | 42,890.98 |
12 | 3,629.24 | 43,550.84 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 17,549.50 | 35,099.00 |
3 | 11,699.67 | 35,099.00 |
4 | 8,774.75 | 35,099.00 |
5 | 7,019.80 | 35,099.00 |
6 | 5,849.83 | 35,099.00 |
7 | 5,768.27 | 40,377.89 |
8 | 5,129.28 | 41,034.24 |
9 | 4,632.29 | 41,690.59 |
10 | 4,234.69 | 42,346.94 |
11 | 3,909.39 | 43,003.29 |
12 | 3,638.30 | 43,659.65 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 17,549.50 | 35,099.00 |
3 | 11,699.67 | 35,099.00 |
4 | 8,774.75 | 35,099.00 |
5 | 7,019.80 | 35,099.00 |
6 | 5,849.83 | 35,099.00 |
7 | 5,755.73 | 40,290.14 |
8 | 5,119.63 | 40,957.02 |
9 | 4,620.98 | 41,588.81 |
10 | 4,211.53 | 42,115.29 |
11 | 3,892.48 | 42,817.27 |
12 | 3,626.60 | 43,519.25 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 17,549.50 | 35,099.00 |
3 | 11,699.67 | 35,099.00 |
4 | 8,774.75 | 35,099.00 |
5 | 7,019.80 | 35,099.00 |
6 | 5,849.83 | 35,099.00 |
7 | 5,763.76 | 40,346.30 |
8 | 5,125.33 | 41,002.65 |
9 | 4,628.78 | 41,659.00 |
10 | 4,231.54 | 42,315.35 |
11 | 3,906.52 | 42,971.71 |
12 | 3,635.67 | 43,628.06 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 17,549.50 | 35,099.00 |
3 | 11,699.67 | 35,099.00 |
4 | 8,774.75 | 35,099.00 |
5 | 7,019.80 | 35,099.00 |
6 | 5,849.83 | 35,099.00 |
7 | 5,720.13 | 40,040.94 |
8 | 5,083.65 | 40,669.21 |
9 | 4,588.61 | 41,297.48 |
10 | 4,192.58 | 41,925.76 |
11 | 3,868.55 | 42,554.03 |
12 | 3,598.52 | 43,182.30 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 17,549.50 | 35,099.00 |
3 | 11,699.67 | 35,099.00 |
4 | 8,774.75 | 35,099.00 |
5 | 7,019.80 | 35,099.00 |
6 | 5,849.83 | 35,099.00 |
7 | 5,766.26 | 40,363.85 |
8 | 5,127.53 | 41,020.20 |
9 | 4,630.73 | 41,676.55 |
10 | 4,233.29 | 42,332.90 |
11 | 3,908.11 | 42,989.26 |
12 | 3,637.13 | 43,645.61 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 17,549.50 | 35,099.00 |
3 | 11,699.67 | 35,099.00 |
4 | 8,774.75 | 35,099.00 |
5 | 7,019.80 | 35,099.00 |
6 | 5,849.83 | 35,099.00 |
7 | 5,763.76 | 40,346.30 |
8 | 5,125.33 | 41,002.65 |
9 | 4,628.78 | 41,659.00 |
10 | 4,231.54 | 42,315.35 |
11 | 3,906.52 | 42,971.71 |
12 | 3,635.67 | 43,628.06 |
Değerlendirmeler
Filtreyi TemizleHenüz değerlendirme yapılmadı.