Kozmetik Durumu | Mükemmel |
---|---|
Marka | Apple |
RAM Kapasitesi | 6 GB |
İşlemci | A14 Bionic |
Hafıza | 512 GB |
Ekran Boyutu | 6,7 inç |
Ağırlık | 226 g |
Renk | Mavi |
TükendiMükemmel
Apple iPhone 12 Pro Max 512 GB Mavi
₺48.699
Mükemmel: Ekran veya kasasında gözle tespit edilmesi zor, kılcal çizik olabilmektedir.
Stokta yok
Bu ürün tekrar stokta olduğunda haberdar olmak ister misiniz?
Yenilenmiş Telefon
12 Ay Garanti
2 İş Günü İçinde Kargo
14 Gün Ücretsiz İade
Teknik Özellikler
Değerlendirmeler (0)
5 üzerinden 0 oy aldı
incelemeler
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Seçenekleri
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 24,349.50 | 48,699.00 |
3 | 16,233.00 | 48,699.00 |
4 | 12,174.75 | 48,699.00 |
5 | 9,739.80 | 48,699.00 |
6 | 8,116.50 | 48,699.00 |
7 | 7,652.70 | 53,568.90 |
8 | 6,772.20 | 54,177.64 |
9 | 6,087.38 | 54,786.38 |
12 | 4,717.72 | 56,612.59 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 24,349.50 | 48,699.00 |
3 | 16,233.00 | 48,699.00 |
4 | 12,174.75 | 48,699.00 |
5 | 9,739.80 | 48,699.00 |
6 | 8,116.50 | 48,699.00 |
7 | 7,924.72 | 55,473.03 |
8 | 7,039.44 | 56,315.52 |
9 | 6,351.43 | 57,162.89 |
10 | 5,801.02 | 58,010.25 |
11 | 5,350.69 | 58,857.61 |
12 | 4,975.41 | 59,704.97 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 24,349.50 | 48,699.00 |
3 | 16,233.00 | 48,699.00 |
4 | 12,174.75 | 48,699.00 |
5 | 9,739.80 | 48,699.00 |
6 | 8,116.50 | 48,699.00 |
7 | 8,000.55 | 56,003.85 |
8 | 7,114.32 | 56,914.52 |
9 | 6,425.02 | 57,825.19 |
10 | 5,873.59 | 58,735.86 |
11 | 5,422.41 | 59,646.54 |
12 | 5,046.43 | 60,557.21 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 24,349.50 | 48,699.00 |
3 | 16,233.00 | 48,699.00 |
4 | 12,174.75 | 48,699.00 |
5 | 9,739.80 | 48,699.00 |
6 | 8,116.50 | 48,699.00 |
7 | 7,997.07 | 55,979.50 |
8 | 7,111.27 | 56,890.17 |
9 | 6,422.32 | 57,800.84 |
10 | 5,871.15 | 58,711.51 |
11 | 5,420.20 | 59,622.19 |
12 | 5,044.40 | 60,532.86 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 24,349.50 | 48,699.00 |
3 | 16,233.00 | 48,699.00 |
4 | 12,174.75 | 48,699.00 |
5 | 9,739.80 | 48,699.00 |
6 | 8,116.50 | 48,699.00 |
7 | 7,997.07 | 55,979.50 |
8 | 7,111.27 | 56,890.17 |
9 | 6,422.32 | 57,800.84 |
10 | 5,871.15 | 58,711.51 |
11 | 5,420.20 | 59,622.19 |
12 | 5,044.40 | 60,532.86 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 24,349.50 | 48,699.00 |
3 | 16,233.00 | 48,699.00 |
4 | 12,174.75 | 48,699.00 |
5 | 9,739.80 | 48,699.00 |
6 | 8,116.50 | 48,699.00 |
7 | 7,977.59 | 55,843.14 |
8 | 7,095.44 | 56,763.55 |
9 | 6,408.79 | 57,679.10 |
10 | 5,859.46 | 58,594.64 |
11 | 5,410.02 | 59,510.18 |
12 | 5,035.48 | 60,425.72 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 24,349.50 | 48,699.00 |
3 | 16,233.00 | 48,699.00 |
4 | 12,174.75 | 48,699.00 |
5 | 9,739.80 | 48,699.00 |
6 | 8,116.50 | 48,699.00 |
7 | 8,003.33 | 56,023.33 |
8 | 7,116.75 | 56,934.00 |
9 | 6,427.19 | 57,844.67 |
10 | 5,875.53 | 58,755.34 |
11 | 5,424.18 | 59,666.01 |
12 | 5,048.06 | 60,576.69 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 24,349.50 | 48,699.00 |
3 | 16,233.00 | 48,699.00 |
4 | 12,174.75 | 48,699.00 |
5 | 9,739.80 | 48,699.00 |
6 | 8,116.50 | 48,699.00 |
7 | 7,985.94 | 55,901.58 |
8 | 7,103.36 | 56,826.86 |
9 | 6,411.49 | 57,703.45 |
10 | 5,843.39 | 58,433.93 |
11 | 5,400.72 | 59,407.91 |
12 | 5,031.82 | 60,381.89 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 24,349.50 | 48,699.00 |
3 | 16,233.00 | 48,699.00 |
4 | 12,174.75 | 48,699.00 |
5 | 9,739.80 | 48,699.00 |
6 | 8,116.50 | 48,699.00 |
7 | 7,997.07 | 55,979.50 |
8 | 7,111.27 | 56,890.17 |
9 | 6,422.32 | 57,800.84 |
10 | 5,871.15 | 58,711.51 |
11 | 5,420.20 | 59,622.19 |
12 | 5,044.40 | 60,532.86 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 24,349.50 | 48,699.00 |
3 | 16,233.00 | 48,699.00 |
4 | 12,174.75 | 48,699.00 |
5 | 9,739.80 | 48,699.00 |
6 | 8,116.50 | 48,699.00 |
7 | 7,936.55 | 55,555.82 |
8 | 7,053.44 | 56,427.53 |
9 | 6,366.58 | 57,299.24 |
10 | 5,817.10 | 58,170.96 |
11 | 5,367.52 | 59,042.67 |
12 | 4,992.86 | 59,914.38 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 24,349.50 | 48,699.00 |
3 | 16,233.00 | 48,699.00 |
4 | 12,174.75 | 48,699.00 |
5 | 9,739.80 | 48,699.00 |
6 | 8,116.50 | 48,699.00 |
7 | 8,000.55 | 56,003.85 |
8 | 7,114.32 | 56,914.52 |
9 | 6,425.02 | 57,825.19 |
10 | 5,873.59 | 58,735.86 |
11 | 5,422.41 | 59,646.54 |
12 | 5,046.43 | 60,557.21 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 24,349.50 | 48,699.00 |
3 | 16,233.00 | 48,699.00 |
4 | 12,174.75 | 48,699.00 |
5 | 9,739.80 | 48,699.00 |
6 | 8,116.50 | 48,699.00 |
7 | 7,997.07 | 55,979.50 |
8 | 7,111.27 | 56,890.17 |
9 | 6,422.32 | 57,800.84 |
10 | 5,871.15 | 58,711.51 |
11 | 5,420.20 | 59,622.19 |
12 | 5,044.40 | 60,532.86 |
Değerlendirmeler
Filtreyi TemizleHenüz değerlendirme yapılmadı.