Kozmetik Durumu | Çok İyi |
---|---|
Marka | Apple |
RAM Kapasitesi | 6 GB |
İşlemci | A14 Bionic |
Hafıza | 512 GB |
Ekran Boyutu | 6,1 inç |
Ağırlık | 187 g |
Renk | Gümüş |
-4%TükendiÇok İyi
Apple iPhone 12 Pro Max 512 GB Gümüş
₺43.999 Orijinal fiyat: ₺43.999.₺42.199Şu andaki fiyat: ₺42.199.
Çok İyi: Ekran veya kasasında gözle görülebilecek seviyede kılcal çizikler olabilmektedir.
Stokta yok
Bu ürün tekrar stokta olduğunda haberdar olmak ister misiniz?
Yenilenmiş Telefon
12 Ay Garanti
2 İş Günü İçinde Kargo
14 Gün Ücretsiz İade
Teknik Özellikler
Değerlendirmeler (0)
5 üzerinden 0 oy aldı
incelemeler
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Seçenekleri
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 21,099.50 | 42,199.00 |
3 | 14,066.33 | 42,199.00 |
4 | 10,549.75 | 42,199.00 |
5 | 8,439.80 | 42,199.00 |
6 | 7,033.17 | 42,199.00 |
7 | 6,631.27 | 46,418.90 |
8 | 5,868.30 | 46,946.39 |
9 | 5,274.88 | 47,473.88 |
12 | 4,088.03 | 49,056.34 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 21,099.50 | 42,199.00 |
3 | 14,066.33 | 42,199.00 |
4 | 10,549.75 | 42,199.00 |
5 | 8,439.80 | 42,199.00 |
6 | 7,033.17 | 42,199.00 |
7 | 6,866.98 | 48,068.88 |
8 | 6,099.87 | 48,798.92 |
9 | 5,503.69 | 49,533.19 |
10 | 5,026.74 | 50,267.45 |
11 | 4,636.52 | 51,001.71 |
12 | 4,311.33 | 51,735.97 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 21,099.50 | 42,199.00 |
3 | 14,066.33 | 42,199.00 |
4 | 10,549.75 | 42,199.00 |
5 | 8,439.80 | 42,199.00 |
6 | 7,033.17 | 42,199.00 |
7 | 6,932.69 | 48,528.85 |
8 | 6,164.75 | 49,317.97 |
9 | 5,567.45 | 50,107.09 |
10 | 5,089.62 | 50,896.21 |
11 | 4,698.67 | 51,685.34 |
12 | 4,372.87 | 52,474.46 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 21,099.50 | 42,199.00 |
3 | 14,066.33 | 42,199.00 |
4 | 10,549.75 | 42,199.00 |
5 | 8,439.80 | 42,199.00 |
6 | 7,033.17 | 42,199.00 |
7 | 6,929.68 | 48,507.75 |
8 | 6,162.11 | 49,296.87 |
9 | 5,565.11 | 50,085.99 |
10 | 5,087.51 | 50,875.11 |
11 | 4,696.75 | 51,664.24 |
12 | 4,371.11 | 52,453.36 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 21,099.50 | 42,199.00 |
3 | 14,066.33 | 42,199.00 |
4 | 10,549.75 | 42,199.00 |
5 | 8,439.80 | 42,199.00 |
6 | 7,033.17 | 42,199.00 |
7 | 6,929.68 | 48,507.75 |
8 | 6,162.11 | 49,296.87 |
9 | 5,565.11 | 50,085.99 |
10 | 5,087.51 | 50,875.11 |
11 | 4,696.75 | 51,664.24 |
12 | 4,371.11 | 52,453.36 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 21,099.50 | 42,199.00 |
3 | 14,066.33 | 42,199.00 |
4 | 10,549.75 | 42,199.00 |
5 | 8,439.80 | 42,199.00 |
6 | 7,033.17 | 42,199.00 |
7 | 6,912.80 | 48,389.59 |
8 | 6,148.39 | 49,187.15 |
9 | 5,553.39 | 49,980.50 |
10 | 5,077.38 | 50,773.84 |
11 | 4,687.93 | 51,567.18 |
12 | 4,363.38 | 52,360.52 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 21,099.50 | 42,199.00 |
3 | 14,066.33 | 42,199.00 |
4 | 10,549.75 | 42,199.00 |
5 | 8,439.80 | 42,199.00 |
6 | 7,033.17 | 42,199.00 |
7 | 6,935.10 | 48,545.73 |
8 | 6,166.86 | 49,334.85 |
9 | 5,569.33 | 50,123.97 |
10 | 5,091.31 | 50,913.09 |
11 | 4,700.20 | 51,702.21 |
12 | 4,374.28 | 52,491.34 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 21,099.50 | 42,199.00 |
3 | 14,066.33 | 42,199.00 |
4 | 10,549.75 | 42,199.00 |
5 | 8,439.80 | 42,199.00 |
6 | 7,033.17 | 42,199.00 |
7 | 6,920.03 | 48,440.23 |
8 | 6,155.25 | 49,242.01 |
9 | 5,555.73 | 50,001.60 |
10 | 5,063.46 | 50,634.58 |
11 | 4,679.87 | 51,478.56 |
12 | 4,360.21 | 52,322.54 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 21,099.50 | 42,199.00 |
3 | 14,066.33 | 42,199.00 |
4 | 10,549.75 | 42,199.00 |
5 | 8,439.80 | 42,199.00 |
6 | 7,033.17 | 42,199.00 |
7 | 6,929.68 | 48,507.75 |
8 | 6,162.11 | 49,296.87 |
9 | 5,565.11 | 50,085.99 |
10 | 5,087.51 | 50,875.11 |
11 | 4,696.75 | 51,664.24 |
12 | 4,371.11 | 52,453.36 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 21,099.50 | 42,199.00 |
3 | 14,066.33 | 42,199.00 |
4 | 10,549.75 | 42,199.00 |
5 | 8,439.80 | 42,199.00 |
6 | 7,033.17 | 42,199.00 |
7 | 6,877.23 | 48,140.62 |
8 | 6,112.00 | 48,895.98 |
9 | 5,516.82 | 49,651.34 |
10 | 5,040.67 | 50,406.71 |
11 | 4,651.10 | 51,162.07 |
12 | 4,326.45 | 51,917.43 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 21,099.50 | 42,199.00 |
3 | 14,066.33 | 42,199.00 |
4 | 10,549.75 | 42,199.00 |
5 | 8,439.80 | 42,199.00 |
6 | 7,033.17 | 42,199.00 |
7 | 6,932.69 | 48,528.85 |
8 | 6,164.75 | 49,317.97 |
9 | 5,567.45 | 50,107.09 |
10 | 5,089.62 | 50,896.21 |
11 | 4,698.67 | 51,685.34 |
12 | 4,372.87 | 52,474.46 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 21,099.50 | 42,199.00 |
3 | 14,066.33 | 42,199.00 |
4 | 10,549.75 | 42,199.00 |
5 | 8,439.80 | 42,199.00 |
6 | 7,033.17 | 42,199.00 |
7 | 6,929.68 | 48,507.75 |
8 | 6,162.11 | 49,296.87 |
9 | 5,565.11 | 50,085.99 |
10 | 5,087.51 | 50,875.11 |
11 | 4,696.75 | 51,664.24 |
12 | 4,371.11 | 52,453.36 |
Değerlendirmeler
Filtreyi TemizleHenüz değerlendirme yapılmadı.