Kozmetik Durumu | Çok İyi |
---|---|
Marka | Apple |
RAM Kapasitesi | 6 GB |
İşlemci | A14 Bionic |
Hafıza | 128 GB |
Ekran Boyutu | 6,7 inç |
Ağırlık | 226 g |
Renk | Mavi |
TükendiÇok İyi
Apple iPhone 12 Pro Max 128 GB Mavi
₺40.999
Çok İyi: Ekran veya kasasında gözle görülebilecek seviyede kılcal çizikler olabilmektedir.
Stokta yok
Bu ürün tekrar stokta olduğunda haberdar olmak ister misiniz?
Yenilenmiş Telefon
12 Ay Garanti
2 İş Günü İçinde Kargo
14 Gün Ücretsiz İade
Teknik Özellikler
Değerlendirmeler (0)
5 üzerinden 0 oy aldı
incelemeler
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Seçenekleri
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20,499.50 | 40,999.00 |
3 | 13,666.33 | 40,999.00 |
4 | 10,249.75 | 40,999.00 |
5 | 8,199.80 | 40,999.00 |
6 | 6,833.17 | 40,999.00 |
7 | 6,442.70 | 45,098.90 |
8 | 5,701.42 | 45,611.39 |
9 | 5,124.88 | 46,123.88 |
12 | 3,971.78 | 47,661.34 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20,499.50 | 40,999.00 |
3 | 13,666.33 | 40,999.00 |
4 | 10,249.75 | 40,999.00 |
5 | 8,199.80 | 40,999.00 |
6 | 6,833.17 | 40,999.00 |
7 | 6,671.71 | 46,701.96 |
8 | 5,926.41 | 47,411.24 |
9 | 5,347.18 | 48,124.63 |
10 | 4,883.80 | 48,838.01 |
11 | 4,504.67 | 49,551.39 |
12 | 4,188.73 | 50,264.77 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20,499.50 | 40,999.00 |
3 | 13,666.33 | 40,999.00 |
4 | 10,249.75 | 40,999.00 |
5 | 8,199.80 | 40,999.00 |
6 | 6,833.17 | 40,999.00 |
7 | 6,735.55 | 47,148.85 |
8 | 5,989.44 | 47,915.53 |
9 | 5,409.13 | 48,682.21 |
10 | 4,944.89 | 49,448.89 |
11 | 4,565.05 | 50,215.58 |
12 | 4,248.52 | 50,982.26 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20,499.50 | 40,999.00 |
3 | 13,666.33 | 40,999.00 |
4 | 10,249.75 | 40,999.00 |
5 | 8,199.80 | 40,999.00 |
6 | 6,833.17 | 40,999.00 |
7 | 6,732.62 | 47,128.35 |
8 | 5,986.88 | 47,895.03 |
9 | 5,406.86 | 48,661.71 |
10 | 4,942.84 | 49,428.39 |
11 | 4,563.19 | 50,195.08 |
12 | 4,246.81 | 50,961.76 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20,499.50 | 40,999.00 |
3 | 13,666.33 | 40,999.00 |
4 | 10,249.75 | 40,999.00 |
5 | 8,199.80 | 40,999.00 |
6 | 6,833.17 | 40,999.00 |
7 | 6,732.62 | 47,128.35 |
8 | 5,986.88 | 47,895.03 |
9 | 5,406.86 | 48,661.71 |
10 | 4,942.84 | 49,428.39 |
11 | 4,563.19 | 50,195.08 |
12 | 4,246.81 | 50,961.76 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20,499.50 | 40,999.00 |
3 | 13,666.33 | 40,999.00 |
4 | 10,249.75 | 40,999.00 |
5 | 8,199.80 | 40,999.00 |
6 | 6,833.17 | 40,999.00 |
7 | 6,716.22 | 47,013.55 |
8 | 5,973.55 | 47,788.43 |
9 | 5,395.47 | 48,559.22 |
10 | 4,933.00 | 49,330.00 |
11 | 4,554.62 | 50,100.78 |
12 | 4,239.30 | 50,871.56 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20,499.50 | 40,999.00 |
3 | 13,666.33 | 40,999.00 |
4 | 10,249.75 | 40,999.00 |
5 | 8,199.80 | 40,999.00 |
6 | 6,833.17 | 40,999.00 |
7 | 6,737.89 | 47,165.25 |
8 | 5,991.49 | 47,931.93 |
9 | 5,410.96 | 48,698.61 |
10 | 4,946.53 | 49,465.29 |
11 | 4,566.54 | 50,231.97 |
12 | 4,249.89 | 50,998.66 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20,499.50 | 40,999.00 |
3 | 13,666.33 | 40,999.00 |
4 | 10,249.75 | 40,999.00 |
5 | 8,199.80 | 40,999.00 |
6 | 6,833.17 | 40,999.00 |
7 | 6,723.25 | 47,062.75 |
8 | 5,980.22 | 47,841.73 |
9 | 5,397.75 | 48,579.72 |
10 | 4,919.47 | 49,194.70 |
11 | 4,546.79 | 50,014.68 |
12 | 4,236.22 | 50,834.66 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20,499.50 | 40,999.00 |
3 | 13,666.33 | 40,999.00 |
4 | 10,249.75 | 40,999.00 |
5 | 8,199.80 | 40,999.00 |
6 | 6,833.17 | 40,999.00 |
7 | 6,732.62 | 47,128.35 |
8 | 5,986.88 | 47,895.03 |
9 | 5,406.86 | 48,661.71 |
10 | 4,942.84 | 49,428.39 |
11 | 4,563.19 | 50,195.08 |
12 | 4,246.81 | 50,961.76 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20,499.50 | 40,999.00 |
3 | 13,666.33 | 40,999.00 |
4 | 10,249.75 | 40,999.00 |
5 | 8,199.80 | 40,999.00 |
6 | 6,833.17 | 40,999.00 |
7 | 6,681.67 | 46,771.66 |
8 | 5,938.19 | 47,505.54 |
9 | 5,359.94 | 48,239.42 |
10 | 4,897.33 | 48,973.31 |
11 | 4,518.84 | 49,707.19 |
12 | 4,203.42 | 50,441.07 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20,499.50 | 40,999.00 |
3 | 13,666.33 | 40,999.00 |
4 | 10,249.75 | 40,999.00 |
5 | 8,199.80 | 40,999.00 |
6 | 6,833.17 | 40,999.00 |
7 | 6,735.55 | 47,148.85 |
8 | 5,989.44 | 47,915.53 |
9 | 5,409.13 | 48,682.21 |
10 | 4,944.89 | 49,448.89 |
11 | 4,565.05 | 50,215.58 |
12 | 4,248.52 | 50,982.26 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20,499.50 | 40,999.00 |
3 | 13,666.33 | 40,999.00 |
4 | 10,249.75 | 40,999.00 |
5 | 8,199.80 | 40,999.00 |
6 | 6,833.17 | 40,999.00 |
7 | 6,732.62 | 47,128.35 |
8 | 5,986.88 | 47,895.03 |
9 | 5,406.86 | 48,661.71 |
10 | 4,942.84 | 49,428.39 |
11 | 4,563.19 | 50,195.08 |
12 | 4,246.81 | 50,961.76 |
Değerlendirmeler
Filtreyi TemizleHenüz değerlendirme yapılmadı.