Kozmetik Durumu | Çok İyi |
---|---|
Marka | Apple |
RAM Kapasitesi | 6 GB |
İşlemci | A14 Bionic |
Hafıza | 128 GB |
Ekran Boyutu | 6,7 inç |
Ağırlık | 226 g |
Renk | Mavi |



Apple iPhone 12 Pro Max 128 GB Mavi
₺40.999
Çok İyi: Ekran veya kasasında gözle görülebilecek seviyede kılcal çizikler olabilmektedir.
Stokta yok

Yenilenmiş Telefon

12 Ay Garanti

2 İş Günü İçinde Kargo

14 Gün Ücretsiz İade
Teknik Özellikler
Değerlendirmeler (0)
5 üzerinden 0 oy aldı
incelemeler
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Seçenekleri

Ay | Taksit | Toplam |
2 (+ 4 ) | 6,833.17 | 40,999.00 |
3 (+ 4 ) | 5,857.00 | 40,999.00 |
6 (+ 4 ) | 4,099.90 | 40,999.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20,499.50 | 40,999.00 |
3 | 13,666.33 | 40,999.00 |
6 | 6,833.17 | 40,999.00 |
9 | 4,555.44 | 40,999.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20,499.50 | 40,999.00 |
3 | 13,666.33 | 40,999.00 |
6 | 6,833.17 | 40,999.00 |
9 | 4,555.44 | 40,999.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20,499.50 | 40,999.00 |
3 | 13,666.33 | 40,999.00 |
6 | 6,833.17 | 40,999.00 |
9 | 4,555.44 | 40,999.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20,499.50 | 40,999.00 |
3 | 13,666.33 | 40,999.00 |
6 | 6,833.17 | 40,999.00 |
9 | 4,555.44 | 40,999.00 |
12 | 3,416.58 | 40,999.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20,499.50 | 40,999.00 |
3 | 13,666.33 | 40,999.00 |
6 | 6,833.17 | 40,999.00 |
9 | 4,555.44 | 40,999.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20,499.50 | 40,999.00 |
3 | 13,666.33 | 40,999.00 |
6 | 6,833.17 | 40,999.00 |
9 | 4,555.44 | 40,999.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20,499.50 | 40,999.00 |
3 | 13,666.33 | 40,999.00 |
6 | 6,833.17 | 40,999.00 |
9 | 4,555.44 | 40,999.00 |
12 | 3,416.58 | 40,999.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20,499.50 | 40,999.00 |
3 | 13,666.33 | 40,999.00 |
6 | 6,833.17 | 40,999.00 |
9 | 4,555.44 | 40,999.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20,499.50 | 40,999.00 |
3 | 13,666.33 | 40,999.00 |
6 | 6,833.17 | 40,999.00 |
9 | 4,555.44 | 40,999.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20,499.50 | 40,999.00 |
3 | 13,666.33 | 40,999.00 |
6 | 6,833.17 | 40,999.00 |
9 | 4,555.44 | 40,999.00 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 20,499.50 | 40,999.00 |
3 | 13,666.33 | 40,999.00 |
6 | 6,833.17 | 40,999.00 |
9 | 4,555.44 | 40,999.00 |
12 | 3,416.58 | 40,999.00 |
Değerlendirmeler
Filtreyi TemizleHenüz değerlendirme yapılmadı.