Kozmetik Durumu | Mükemmel |
---|---|
Marka | Apple |
İşlemci | A14 Bionic |
RAM Kapasitesi | 4 GB |
Hafıza | 256 GB |
Ekran Boyutu | 6,1 inç |
Ağırlık | 162 g |
Renk | Mavi |
TükendiMükemmel
Apple iPhone 12 256 GB Mavi
₺30.499
Mükemmel: Ekran veya kasasında gözle tespit edilmesi zor, kılcal çizik olabilmektedir.
Stokta yok
Bu ürün tekrar stokta olduğunda haberdar olmak ister misiniz?
Yenilenmiş Telefon
12 Ay Garanti
2 İş Günü İçinde Kargo
14 Gün Ücretsiz İade
Teknik Özellikler
Değerlendirmeler (0)
5 üzerinden 0 oy aldı
incelemeler
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Taksit Seçenekleri
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 15,249.50 | 30,499.00 |
3 | 10,166.33 | 30,499.00 |
4 | 7,624.75 | 30,499.00 |
5 | 6,099.80 | 30,499.00 |
6 | 5,083.17 | 30,499.00 |
7 | 4,792.70 | 33,548.90 |
8 | 4,241.27 | 33,930.14 |
9 | 3,812.38 | 34,311.38 |
12 | 2,954.59 | 35,455.09 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 15,249.50 | 30,499.00 |
3 | 10,166.33 | 30,499.00 |
4 | 7,624.75 | 30,499.00 |
5 | 6,099.80 | 30,499.00 |
6 | 5,083.17 | 30,499.00 |
7 | 4,963.06 | 34,741.41 |
8 | 4,408.63 | 35,269.04 |
9 | 3,977.75 | 35,799.73 |
10 | 3,633.04 | 36,330.41 |
11 | 3,351.01 | 36,861.09 |
12 | 3,115.98 | 37,391.77 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 15,249.50 | 30,499.00 |
3 | 10,166.33 | 30,499.00 |
4 | 7,624.75 | 30,499.00 |
5 | 6,099.80 | 30,499.00 |
6 | 5,083.17 | 30,499.00 |
7 | 5,010.55 | 35,073.85 |
8 | 4,455.52 | 35,644.18 |
9 | 4,023.83 | 36,214.51 |
10 | 3,678.48 | 36,784.84 |
11 | 3,395.93 | 37,355.18 |
12 | 3,160.46 | 37,925.51 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 15,249.50 | 30,499.00 |
3 | 10,166.33 | 30,499.00 |
4 | 7,624.75 | 30,499.00 |
5 | 6,099.80 | 30,499.00 |
6 | 5,083.17 | 30,499.00 |
7 | 5,008.37 | 35,058.60 |
8 | 4,453.62 | 35,628.93 |
9 | 4,022.14 | 36,199.26 |
10 | 3,676.96 | 36,769.59 |
11 | 3,394.54 | 37,339.93 |
12 | 3,159.19 | 37,910.26 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 15,249.50 | 30,499.00 |
3 | 10,166.33 | 30,499.00 |
4 | 7,624.75 | 30,499.00 |
5 | 6,099.80 | 30,499.00 |
6 | 5,083.17 | 30,499.00 |
7 | 5,008.37 | 35,058.60 |
8 | 4,453.62 | 35,628.93 |
9 | 4,022.14 | 36,199.26 |
10 | 3,676.96 | 36,769.59 |
11 | 3,394.54 | 37,339.93 |
12 | 3,159.19 | 37,910.26 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 15,249.50 | 30,499.00 |
3 | 10,166.33 | 30,499.00 |
4 | 7,624.75 | 30,499.00 |
5 | 6,099.80 | 30,499.00 |
6 | 5,083.17 | 30,499.00 |
7 | 4,996.17 | 34,973.20 |
8 | 4,443.70 | 35,549.63 |
9 | 4,013.67 | 36,123.02 |
10 | 3,669.64 | 36,696.40 |
11 | 3,388.16 | 37,269.78 |
12 | 3,153.60 | 37,843.16 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 15,249.50 | 30,499.00 |
3 | 10,166.33 | 30,499.00 |
4 | 7,624.75 | 30,499.00 |
5 | 6,099.80 | 30,499.00 |
6 | 5,083.17 | 30,499.00 |
7 | 5,012.29 | 35,086.05 |
8 | 4,457.05 | 35,656.38 |
9 | 4,025.19 | 36,226.71 |
10 | 3,679.70 | 36,797.04 |
11 | 3,397.03 | 37,367.37 |
12 | 3,161.48 | 37,937.71 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 15,249.50 | 30,499.00 |
3 | 10,166.33 | 30,499.00 |
4 | 7,624.75 | 30,499.00 |
5 | 6,099.80 | 30,499.00 |
6 | 5,083.17 | 30,499.00 |
7 | 5,001.40 | 35,009.80 |
8 | 4,448.66 | 35,589.28 |
9 | 4,015.36 | 36,138.27 |
10 | 3,659.58 | 36,595.75 |
11 | 3,382.34 | 37,205.73 |
12 | 3,151.31 | 37,815.71 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 15,249.50 | 30,499.00 |
3 | 10,166.33 | 30,499.00 |
4 | 7,624.75 | 30,499.00 |
5 | 6,099.80 | 30,499.00 |
6 | 5,083.17 | 30,499.00 |
7 | 5,008.37 | 35,058.60 |
8 | 4,453.62 | 35,628.93 |
9 | 4,022.14 | 36,199.26 |
10 | 3,676.96 | 36,769.59 |
11 | 3,394.54 | 37,339.93 |
12 | 3,159.19 | 37,910.26 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 15,249.50 | 30,499.00 |
3 | 10,166.33 | 30,499.00 |
4 | 7,624.75 | 30,499.00 |
5 | 6,099.80 | 30,499.00 |
6 | 5,083.17 | 30,499.00 |
7 | 4,970.47 | 34,793.26 |
8 | 4,417.40 | 35,339.19 |
9 | 3,987.24 | 35,885.12 |
10 | 3,643.11 | 36,431.06 |
11 | 3,361.54 | 36,976.99 |
12 | 3,126.91 | 37,522.92 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 15,249.50 | 30,499.00 |
3 | 10,166.33 | 30,499.00 |
4 | 7,624.75 | 30,499.00 |
5 | 6,099.80 | 30,499.00 |
6 | 5,083.17 | 30,499.00 |
7 | 5,010.55 | 35,073.85 |
8 | 4,455.52 | 35,644.18 |
9 | 4,023.83 | 36,214.51 |
10 | 3,678.48 | 36,784.84 |
11 | 3,395.93 | 37,355.18 |
12 | 3,160.46 | 37,925.51 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 15,249.50 | 30,499.00 |
3 | 10,166.33 | 30,499.00 |
4 | 7,624.75 | 30,499.00 |
5 | 6,099.80 | 30,499.00 |
6 | 5,083.17 | 30,499.00 |
7 | 5,008.37 | 35,058.60 |
8 | 4,453.62 | 35,628.93 |
9 | 4,022.14 | 36,199.26 |
10 | 3,676.96 | 36,769.59 |
11 | 3,394.54 | 37,339.93 |
12 | 3,159.19 | 37,910.26 |
Değerlendirmeler
Filtreyi TemizleHenüz değerlendirme yapılmadı.